Extrudéry krmiv
| Extrudéry Farmet | Jednotka | E250 | E500 | E1000 |
|---|---|---|---|---|
| Šířka | mm | 1 380 | 1 555 | 1 810 |
| Délka | mm | 1 727 | 1 920 | 2 260 |
| Výška | mm | 1 120 |
1 820 | 1 900 |
| Hmotnost | kg | 700 | 980 | 1 500 |
| Napětí | V/50 Hz | 3 x 400 | 3 400 | 3 x 400 |
| Příkon | kW | 30 | 55 | 110 |
| Výkonnost | kg/hod | 250 - 375 | 500 - 750 | 1 000 - 1500 |
Vibrační chladící dopravníky
| Vibrační chladící dopravníky Farmet |
Jednotka | D250 | D500 | D1000 |
|---|---|---|---|---|
| Šířka | mm | 1 400 | 1 764 | |
| Výška | mm | 2 000 | 2 000 | |
| Hmotnost | kg | 930 | 1 345 | |
| Napětí | V/50 Hz | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Příkon |
kW | 4 | 4 | 5,4 |
| Výkonnost | kg/hod | 250 - 375 | 500 - 750 | 1 000 - 1 500 |