Máte nějaký dotaz?
Cambridge válce
| Parametry stroje | Jednotka | CV 6 | CV 9 |
|---|---|---|---|
| Pracovní šířka | m | 6 | 9 |
| Tažný prostředek | kW/k | 75/100 | 90/125 |
| Průměr litinového válce | mm | 490 | 490 |
| Pracovní výkon | ha/h | 6 | 9 |
| Rozměry (D x Š x V) | m | 4,1 x 2,4 x 1,8 | 6,8 x 2,3 x 1,6 |
| Hmotnost | kg | 2700 | 3600 |
Cambridge CV 6
Cambridge CV 9