Máte nějaký dotaz?
Diskové podmítače Diskomat
| Parametry stroje | Jednotka | Diskomat 5 | Diskomat 6 | Diskomat 8 |
|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | m | 5 | 6 | 7,8 |
| Transportní šířka | m | 3,0 | ||
| Transportní výška | m | 3,3 | 3,65 | 4,0 |
| Hmotnost ** | kg | 6 200 | 6 950 | 8 660 |
| Průměr disků | mm | 620 | ||
| Počet disků | ks | 40 | 48 | 60 |
| Pracovní rychlost | km/hod. | 10 - 15 | ||
| Výkonnost | ha/hod | 5 - 7,5 | 6 - 9 | 8 - 12 |
| Tažný prostředek * | kW/k | 150 - 220/204 - 300 | 180 - 260/245 - 354 | 240 - 300/326 - 408 |
| Typ závěsu | TBZ kat. III | |||
| Přepravní rychlost | km/h | 25 | ||
| Brzdy | vzduchové / bubnové | |||
* Doporučený tažný prostředek. Potřeba tahové síly se může výrazně měnit podle půdních podmínek a hloubky zpracování.
** Závisí na typu použitého válce.