Máte nějaký dotaz?
Diskové podmítače Softer
| Parametry stroje | Jednotka | Softer 3 | Softer 4,5 | Softer 6 | Softer 8 | Softer 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | m | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 11 |
| Transportní šířka | m | 3 | ||||
| Transportní výška | m | 1,3 | 2,5 | 3,3 | 4 | 4 |
| Pracovní hloubka | cm | 5 - 12 | ||||
| Hmotnost ** | kg | 1 820 | 3 600 | 4 500 | 6 000 | 8 300 |
| Průměr disků | mm | 510 | ||||
| Počet disků | ks | 21 | 38 | 50 | 66 | 90 |
| Pracovní rychlost | km/h | 10 - 15 | ||||
| Tažný prostředek * | kW / k |
80-120 / 110-165 |
120-180 / 160-240 |
150-225 / 200-300 |
200-300 / 270-405 |
245-370 / 330-495 |
| Výkonnost | ha/hod | 3 - 4,5 | 4,5 - 6,75 | 6 - 9 | 8 - 12 | 11 - 16,5 |
* Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla závisí na půdních podmínkách.
** Hmotnost při použití LTX válce.
Softer 3
Softer 4,5 - 6
Softer 8 - 11