Máte nějaký dotaz?
Radličkové podmítače
| Parametry stroje | Jednotka | G (GX) 210 N | G (GX) 300 N | G (GX) 380 NS | G (GX) 460 NS | G (GX) 550 NS | G (GX) 660 NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet radlic | ks | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Pracovní záběr | m | 2,10 | 3,00 | 3,78 | 4,62 | 5,46 | 6,60 |
| Transportní šířka | m | 2,10 | 3,00 | 2,10 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| Pracovní hloubka | cm | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 |
| Tažný prostředek * | kW/k | > 60/80 | > 80/110 | > 100/140 | > 130/175 | > 160/220 | > 190/260 |
| Pracovní výkon | ha/hod. | 1,7 - 2,5 | 2,4 - 3,6 | 3 - 4,6 | 3,7 - 5,5 | 4,4 - 6,6 | 5,3 - 7,9 |
| Pracovní rychlost | km/hod. | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
| Hmotnost ** | kg | 760 (960) | 1140 (1410) | 1550 (1980) | 1740 (2230) | 2070 (2650) | 2200 (2810) |
G - jištění střižným šroubem
GX - pružinové jištění
N - nesený stroj
NS - nesený sklápěný stroj
* Minimální tažný prostředek. Potřeba tahové síly se může výrazně měnit podle půdních podmínek a hloubky zpracování.
** Hmotnost s trubkovým válcem.
| Parametry stroje | Jednotka | GX |
|---|---|---|
| Počet řad radlic | ks | 2 |
| Rozteč řad | mm | 800 |
| Světlost rámu | mm | 840 |
| Rozteč radlic | mm | 420 |
| Šířka radlic | mm | 470 |
| Jištění radlic | střižný šroub / pružiny | |
| Odjišťovací síla | kg | 450 |