Máte nějaký dotaz?
Radličkové secí stroje Excelent Premium
| Parametry stroje | Jednotka | EXCELENT Premium 6 |
EXCELENT Premium 8 |
|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | m | 6 | 8 |
| Přepravní rozměry | š x d x v | 3 x 7,2 x 3 | 3 x 7,2 x 4 |
| Počet výsevných radlic | 24 | 32 | |
| Způsob setí | plošný/pásový | plošný/pásový | |
| Pracovní rychlost | km/h | 8 - 15 | 8 - 15 |
| Celkový objem zásobníku | l | 4000 | 4000 |
| Hmotnost | kg | 6 500 | 8 200 |
| Tažný prostředek * | kW/k | 147/200 | 176/240 |
* Minimální tažný prostředek. Potřeba tahové síly se může výrazně měnit podle půdních podmínek a hloubky zpracování.