Ke stažení
Download obchodních, marketingových a technických dokumentů pro podporu Vašeho obchodu.
Návody k používání
Hloubkový kypřič Digger
Digger 3 N, 4 N | Vydání: 3 | Platnost od: 1.5.2015 | ||
Digger 3N, 4N Fert+ Compact | Vydání: 2 | Platnost od: 1.8.2018 |
Hloubkový kypřič Krtek
Krtek DG 3, 5, 7 N | Vydání: 7 | Platnost od: 1.9.2017 |
Dlátový kypřič Turbulent
Turbulent 3; 5; 6 | Vydání: 9 | Platnost od: 1.4.2014 |
Dlátový kypřič Triolent
Triolent TX 300 N, 350 N | Vydání: 5 | Platnost od: 1.12.2018 | ||
Triolent TX 380 NS, 470 NS | Vydání: 4 | Platnost od: 1.12.2018 | ||
Triolent TX 470 - 800 PS | Vydání: 7 | Platnost od: 1.12.2018 | ||
Triolent TX 300 N, 350 N, 400 N | Vydání: 6 | Platnost od: 1.5.2021 | ||
Triolent TX 300 P, 400 P | Vydání: 1 | Platnost od: 1.3.2021 | ||
Triolent TX 470 - 800 PS | Vydání: 8 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Triolent TX 300 P, 400 P | Vydání: 2 | Platnost od: 1.10.2022 | ||
Triolent TX 380 NS, 470 NS | Vydání: 5 | Platnost od: 1.10.2022 | ||
Triolent TX 470 - 800 PS | Vydání: 9 | Platnost od: 1.10.2022 |
Dlátový kypřič Duolent
Duolent DX 210 - 350 N | Vydání: 5 | Platnost od: 1.11.2017 | ||
Duolent DX 380 - 550 NS | Vydání: 5 | Platnost od: 1.11.2017 | ||
Duolent DX 460 - 800 PS | Vydání: 5 | Platnost od. 1.11.2017 | ||
Duolent DX 210 - 350 N | Vydání: 6 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Duolent DX 380 - 550 NS | Vydání: 6 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Duolent DX 460 - 800 PS | Vydání: 6 | Platnost od. 1.1.2022 |
Pluh Vidium
Vidium 80 N - 380 N | Vydání: 1 | Platnost od: 1.4.2014 | ||
Vidium P 350 - P 450 | Vydání: 1 | Platnost od: 1.4.2014 |
Dlátový kypřič Fantom
Fantom FX 470 NS | Vydání: 3 | Platnost od: 1.1.2018 | ||
Fantom 1050 - 1250 PRO | Vydání: 2 | Platnost od: 1.7.2019 | ||
Fantom FX 300 N, 350 N | Vydání: 3 | Platnost od: 1.5.2019 | ||
Fantom 650, 800, 850 PRO | Vydání: 1 | Platnost od: 1.3.2017 | ||
Fantom 1050 - 1250 PRO | Vydání: 3 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Fantom 650, 800, 850 PRO | Vydání: 2 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Fantom CL FX 650-850 PS | Vydání: 3 | Platnost od: 1.9.2022 |
Diskový podmítač Softer
Softer 2,5 N, 3 N, 3,5 N | Vydání: 4 | Platnost od: 1.5.2019 | ||
Softer 8 PS, 11 PS | Vydání: 3 | Platnost od: 1.1.2017 | ||
Softer 4,5 NS, 6 NS | Vydání: 2 | Platnost od: 1.1.2017 | ||
Softer 4 P, 4,5 PS - 6 PS | Vydání: 9 | Platnost od: 1.1.2019 | ||
Softer 10,5-12,5 PRO | Vydání: 6 | Platnost od: 1.5.2021 | ||
Softer 2,5 N, 3 N, 3,5 N | Vydání: 5 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Softer 4 P, 4,5 PS - 6 PS | Vydání: 10 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Softer 8 PS, 11 PS | Vydání: 4 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Softer 10,5-12,5 PRO | Vydání: 7 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Softer 4,5 NS, 5 NS, 6 NS | Vydání: 3 | Platnost od: 1.5.2019 | ||
Softer 9 PSW, 12 PSW | Vydání: 3 | Platnost od: 1.5.2022 | ||
Softer 4,5 NS, 5 NS, 6 NS | Vydání: 4 | Platnost od: 1.10.2022 | ||
Softer 4 N, 4,5 NS - 6 NS | Vydání: 5 | Platnost od: 1.11.2023 |
Diskový podmítač Diskomat
Diskomat 3; 3,5 N | Vydání: 2 | Platnost od: 1.11.2016 | ||
Diskomat 5; 6; 8 PS | Vydání: 6 | Platnost od: 1.9.2016 | ||
Diskomat 5; 6; 8 PS | Vydání: 7 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Diskomat 6,5 -8,5 PSW | Vydání: 2 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Diskomat 5; 6; 8 PS | Vydání: 8 | Platnost od: 1.11.2022 |
Předseťový kombinátor Kompaktomat
Kompaktomat K 250 - 300 N | Vydání: 12 | Platnost od: 1.1.2019 | ||
Kompaktomat K 300 P - 450 PS | Vydání: 1 | Platnost od: 1.1.2019 | ||
Kompaktomat K 1250 PS, 1570 PS | Vydání: 4 | Platnost od: 1.9.2014 | ||
Kompaktomat K 400 - 600 NS | Vydání: 10 | Platnost od: 1.1.2016 | ||
Kompaktomat K 500 - 1000 PS | Vydání: 1 | Platnost od: 1.7.2018 | ||
Kompaktomat K 500 - 1000 PS EH | Vydání: 1 | Platnost od: 1.7.2019 | ||
Kompaktomat K 500 - 1000 PS EH | Vydání: 2 | Platnost od: 1.1.2021 | ||
Kompaktomat K 1250 PS, 1570 PS | Vydání: 5 | Platnost od: 1.1.2021 | ||
Kompaktomat K 1250 PS, 1570 PS | Vydání: 6 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Kompaktomat K 300 P - 450 PS | Vydání: 2 | Platnost od: 1.1.2020 | ||
Kompaktomat K 1250 PS, 1570 PS | Vydání: 7 | Platnost od: 1.7.2022 | ||
Kompaktomat K 500 - 1000 PS EH | Vydání: 3 | Platnost od: 1.1.2022 |
Kultivátor Verso
Verso 6 PS, 7 PS, 8 PS, 9 PS | Vydání: 5 | Platnost od: 1.3.2017 | ||
Verso 6 PS, 7 PS, 8 PS, 9 PS | Vydání: 7 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Verso 6 PS, 7 PS, 8 PS, 9 PS | Vydání: 8 | Platnost od: 14.1.2022 |
Drobicí válce DV
DV 400C - 10000 NS | Vydání: 1 | Platnost od: 9.3.2010 | ||
DV 400C - 4000-8000 NS | Vydání: 6 | Platnost od: 1.11.2017 | ||
DV 400C - 3000 N | Vydání: 3 | Platnost od: 1.10.2018 |
Cambridge válce
Cambridge CV 500P - 6m, 9m | Vydání: 8 | Platnost od: 1.9.2019 | ||
Cambridge CV 500 - 6m, 9m | Vydání: 9 | Platnost od: 1.10.2022 |
Pneumatický secí stroj Monsun
Monsun MA, MB, MC, MD, ME, MF | Vydání: 2 | Platnost od: 28.8.2012 | ||
Elektronika Monsun A100 | Vydání: 1 | Platnost od. 1.7.2014 | ||
Monsun MA, MB, MC, MD, ME, MF | Vydání: 3 | Platnost od: 30.11.2015 | ||
Elektronika DRILLMAT III | Vydání: 1 | Platnost od. 1.1.2011 |
Modulární secí stroj Falcon PRO
Falcon 3; 4; 6; 8 | Vydání: 7 | Platnost od: 1.7.2020 | ||
Falcon 4 PRO Fert+ | 2021/0215_FAR13121VM0000215 | ||
Falcon 4 PRO | 2021/0082_FAR13120EM0000082 | ||
Falcon 8 PRO Fert+ | 2021/1185_FAR12050VM0001185 | ||
Falcon 4 PRO Fert+ | 2021/0732_FAR13121CM0000732 | ||
Falcon 6 PRO | 2021/1323_FAR13130VM0001323 | ||
Falcon 6 PRO Fert+ QH | 2021/1350_FAR13131AM0001350 | ||
Falcon 6 PRO Fert+ | 2019/1106_FAR13131HK0001106 | ||
Falcon 6 PRO Fert+ | 2022/0661_FAR13131TN0000661 | ||
Falcon 6 PRO Fert+ | 2022/0807_FAR13131PN0000807 | ||
Falcon 6 PRO Fert+ | 2022/0969_FAR13131JN0000969 | ||
Falcon 4 PRO Fert+ | 2023/0052_FAR13121PP0000052 | ||
Falcon 4 PRO Fert+ | 2023/0084_FAR13121KP0000084 |
Radličkový secí stroj Premium
Premium 6; 8 | Vydání: 5 | Platnost od: 1.1.2013 |
Přihnojovací kypřič Fertis
Fertis 4,5 | Vydání: 2 | Platnost od: 1.5.2015 |
Meziřádkový kultivátor Kultis
Kultis 6; 8 | Vydání: 1 | Platnost od: 1.6.2012 | ||
Kultis 6; 8 | Vydání: 2 | Platnost od: 1.3.2015 |
Zásobník kejdy Elefant
Elefant ZK 50 | Vydání: 5 | Platnost od: 10.09.2014 |
Kombinovaný kypřič Triton
Triton 450 PS | Vydání: 3 | Platnost od: 1.1.2019 | ||
Triton 300 P | Vydání: 1 | Platnost od: 1.7.2020 | ||
Triton 450 - 600 PS | Vydání: 1 | Platnost od: 1.5.2021 | ||
Triton 450 - 600 PS | Vydání: 2 | Platnost od: 1.10.2021 | ||
Triton 450 - 600 PS | Vydání: 3 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Triton 300 P | Vydání: 4 | Platnost od: 1.1.2022 | ||
Triton 300 P | Vydání: 3 | Platnost od: 1.9.2021 |
Zásobníkový vůz Falcon HW
Falcon HW | Vydání: 2 | Platnost od: 1.9.2021 |
Radličkový secí stroj Falcon PRO Tandem
Falcon TANDEM | Vydání: 1 | Platnost od: 1.9.2020 |
Pásový kypřič STRIP-TILL
STRIP-TILL ST4N, 6N, 8NS | Vydání: 3 | Platnost od: 1.8.2021 | ||
QUICK START_STRIP-TILL | Vydání: 2 | Platnost od: 6.10.2021 |
Nenašli jste soubor, který jste hledali? Napište nám.
Vynasnažíme se poskytnout Vám jej...