| Műszaki adatok | Mértékegység | SingleCut 6 | SingleCut 9 |
|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | mm | 6 000 | 9 000 |
| Szállítási szélesség | mm | 2 400 | 2 400 |
| Szállítási magasság | mm | 1 600 | 1 600 |
| Teljes hosszúság | mm | 4 100 | 6 800 |
| Területteljesítmény | ha/h | 6─12 | 9─18 |
| Vonóerő igény 1 | kW LE |
75 100 |
90 125 |
| Munkasebesség | km/h | 10─20 | 10─20 |
| Max. dőlésszög | ° | 11 | 11 |
| Szállítókerekek gumizása | 10,0 / 75 - 15,3 | 10,0 / 75 - 15,3 | |
| Hidraulika körök száma / nyomás | bar | 1 / 200 | 1 / 200 |
| Hidraulika csatlakozók száma / típusa | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | |
| Függesztőmű igény | felső emeleti függönykarika, alsó függönykarika | ||
| Tömeg | kg | 1 600 | 2 500 |
1 Ajánlott vonóerő. A tényleges vonóerő igény a művelési mélység, talajadottságok, domborzati viszonyok, beállítások, művelő elemek kopása miatt jelentősen eltérhet.
Szállítás/fékek: Kövesse a gépek magyarországi közúti szállítására és vontatására vonatkozó előírásokat.