| Parámetros técnicos | Unidades | SingleCut 6 | SingleCut 9 |
|---|---|---|---|
| Anchura de trabajo | mm | 6 000 | 9 000 |
| Anchura de transporte | mm | 2 400 | 2 400 |
| Altura de transporte | mm | 1 600 | 1 600 |
| Longitud total de la máquina | mm | 4 100 | 6 800 |
| Rendimiento de trabajo | ha/h | 6─12 | 9─18 |
| Medio de tiro 1 | kW CV |
75 100 |
90 125 |
| Velocidad de trabajo | km/h | 10─20 | 10─20 |
| Accesibilidad máxima de pendiente | ° | 11 | 11 |
| Dimensión de neumáticos - transporte | 10,0 / 75 - 15,3 | 10,0 / 75 - 15,3 | |
| Cantidad de circuitos hidráulicos / presión | bar | 1 / 200 | 1 / 200 |
| Cantidad de acoplamientos hidráulicos / tipo | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | |
| Requerimiento del gancho de tracción del tractor | enganche escalonado superior; bisagra inferior | ||
| Peso de la máquina | kg | 1 600 | 2 500 |
1 Medio de tiro recomendado, la potencia real necesaria puede cambiar notablemente según la profundidad del procesamiento, condiciones del suelo, pendientes, desgaste de los órganos de trabajo y ajuste de los mismos.
Transporte / sistema de freno: Respete los reglamentos nacionales válidos para el transporte de máquinas en vías públicas. Verifique las leyes válidas en el país concreto y reglamentos de los máximos pesos totales permitidos y carga de ejes y también del uso indispensable del sistema de frenos. Si tiene más preguntas, diríjase a nuestro representante comercial.