| 1 | A mélylazítás és a szármaradvány-bekeverés zónája. Munkamélység 25-50 cm között. A vésőkapák speciális formája kiváló talajba hatolást biztosít erős tömörödöttség esetén is, alacsony vontatási ellenállás mellett. A kapák két sorban helyezkednek el. Szélsőséges körülmények között, a vontatási ellenállás csökkentése érdekében opcionálisan egy kapasor is használható a kettőből. | 
| 2 | A talajegyengetés zónája. Az egyengetőtárcsák növelik a szármaradvány-bekeverés hatékonyságát. | 
| 3 | A rögtörés és a visszatömörítés zónája. Az optimális visszatömörítés biztosítja a jó vízelnyelést és növeli a talajnedvességet. | 
A műtrágya a talajfelszín alá, a megművelt talajszelvénybe kerül kijuttatásra két különböző mélységbe.
1 Digger Nnyírócsavaros kapabiztosítás  | 
4 Digger N Fert+ COMPACTintegrált műtrágyatartály, műtrágya kijuttatás egyszerre két munkamélységbe  | 
2 Digger Nhidraulikus kapabiztosítás  | 
5 Digger P Fert+ COMPACTvonórúd és hátsó pneumatikus henger, integrált műtrágyatartály, műtrágya kijuttatás egyszerre két munkamélységbe  | 
3 Digger N Fert+front műtrágyatartály, műtrágya kijuttatás egyszerre két munkamélységbe  | 
6 Digger P HWeszközhordozókocsi, műtrágyatartály, műtrágya kijuttatás egyszerre két munkamélységbe  | 
A többféle változatnak köszönhetően, ez a munkagép az Ön igényeinek megfelelően, a legkülönbözőbb követelményeknek képes megfelelni. Tekintse meg az elérhető opciókat.
A minimális számú állítási és kenési pontnak köszönhetően a gépek üzemeltetése és karbantartása rendkívül egyszerű feladat, bárki számára könnyedén elvégezhető.
| Műszaki adatok | Mértékegység | Digger 3 N | Digger 4 NS | Digger 4 N FIX | 
|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | mm | 2 900 | 3 900 | 3 900 | 
| Szállítási szélesség | mm | 2 990 | 2 990 | 3 990 | 
| Szállítási magasság | mm | 1 790 | 1 790 | |
| Teljes hosszúság | mm | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 | 
| Munkamélység | mm | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 
| Kapák száma | db | 5 / 7 | 9 | 9 | 
| Kapák húzástávolsága | mm | 572 / 425 | 425 | 425 | 
| Kapasorok száma | db | 2 | 2 | 2 | 
| Kapasorok távolsága | mm | 950 | 950 | 950 | 
| Kapák szélessége / szárnyakkal | mm | 295 | 295 | 295 | 
| Gerendely magasság | mm | 750 | 750 | 750 | 
| Területteljesítmény | ha/h | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | 3,1─4,7 | 
| Vonóerő igény 1 | kW LE  | 
180─270 240─360  | 
240─360 330─450  | 
240─360 330─450  | 
| Munkasebesség | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 
| Max. dőlésszög | ° | 11 | 11 | 11 | 
| Függesztőmű igény | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4 | |
| Tömeg | kg | 2 200─2 800 | 2 900─3 700 | 
| Műszaki adatok | Mértékegység | Digger 3 N Fert+ |  Digger 4 NS  Fert+  | 
Digger 4 N FIX Fert+ | 
|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | mm | 2 900 | 3 900 | 3 900 | 
| Szállítási szélesség | mm | 2 990 | 2 990 | 3 990 | 
| Szállítási magasság | mm | 2 790 | 2 790 | |
| Teljes hosszúság | mm | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 | 
| Munkamélység | mm | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 
| Kapák száma | db | 7 | 9 | 9 | 
| Kapák húzástávolsága | mm | 425 | 425 | 425 | 
| Kapasorok száma | db | 2 | 2 | 2 | 
| Kapasorok távolsága | mm | 950 | 950 | 950 | 
| Kapák szélessége / szárnyakkal | mm | 295 | 295 | 295 | 
| Gerendely magasság | mm | 750 | 750 | 750 | 
| Területteljesítmény | ha/h | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | 3,1─4,7 | 
| Vonóerő igény 1 | kW LE  | 
180─270 240─360  | 
240─360 330─450  | 
240─360 330─450  | 
| Munkasebesség | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 
| Max. dőlésszög | ° | 11 | 11 | 11 | 
| Függesztőmű igény | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4 | |
| Tömeg | kg | 2 250─2 850 | 2 950─3 750 | 
| Műszaki adatok | Mértékegység | Digger 3 N Fert+ Compact | Digger 4 N FIX Fert+ Compact | Digger 3 P Fert+ Compact | Digger 4 P FIX Fert+ Compact | 
|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | mm | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 
| Szállítási szélesség | mm | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 
| Szállítási magasság | mm | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 
| Teljes hosszúság | mm | 3 645─4 125 | 3 645─4 125 | 7 720 | 7 720 | 
| Munkamélység | mm | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 
| Tartálykapacitás | l | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 
| Fertilizer batch size | kg/ha | 70─300 | 70─300 | 70─300 | 70─300 | 
| Kapák száma | db | 7 | 9 | 7 | 9 | 
| Kapák húzástávolsága | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 
| Kapasorok száma | db | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Kapasorok távolsága | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| Kapák szélessége / szárnyakkal | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 
| Gerendely magasság | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Területteljesítmény | ha/h | 2,4─3,6 | 3,4─4,7 | 2,4─3,6 | 3,4─4,7 | 
| Vonóerő igény 1 | kW LE  | 
180─270 240─360  | 
240─360 330─450  | 
220─330 300─450  | 
265─400 360─540  | 
| Munkasebesség | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 
| Max. dőlésszög | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Függesztőmű igény | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4; K80 vonógolyó; 50, vagy 70 mm átm. vonószem | ||
| Tömeg | kg | 2 860─3 460 | 3 800─4 600 | 6 900─7 500 | 7 900─8 700 | 
| Műszaki adatok | Mértékegység | Falcon HW + Digger 3 N Fert+ | Falcon HW + Digger 4 NS Fert+  | 
Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+ | Falcon HW | 
|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | mm | 2 900 | 3 900 | 3 900 | |
| Szállítási szélesség | mm | 2 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 
| Szállítási magasság | mm | 2 790 | 2 790 | 2 600 | |
| Teljes hosszúság | mm | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 7 500 | 
| Munkamélység | mm | 250─500 | 250─500 | 250─500 | |
| Tartálykapacitás | l | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 
| Fertilizer batch size | kg/ha | 70─300 | 70─300 | 70─300 | 70─300 | 
| Kapák száma | db | 7 | 9 | 9 | |
| Kapák húzástávolsága | mm | 425 | 425 | 425 | |
| Kapasorok száma | db | 2 | 2 | 2 | |
| Kapasorok távolsága | mm | 950 | 950 | 950 | |
| Kapák szélessége / szárnyakkal | mm | 295 | 295 | 295 | |
| Gerendely magasság | mm | 750 | 750 | 750 | |
| Területteljesítmény | ha/h | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | 3,1─4,7 | |
| Vonóerő igény 1 | kW LE  | 
220─300 300─450  | 
265─400 360─540  | 
265─400 360─540  | 
|
| Munkasebesség | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 | |
| Max. dőlésszög | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Tyre dimensions – transport | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | |
| Függesztőmű igény | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4; K80 vonógolyó; 50, vagy 70 mm átm. vonószem | |
| Tömeg | kg | 5 150─5 750 | 5 850─6 650 | 2 900 | 
1 Ajánlott vonóerő. A tényleges vonóerő igény a művelési mélység, talajadottságok, domborzati viszonyok, beállítások, művelő elemek kopása miatt jelentősen eltérhet.
Szállítás/fékek: Kövesse a gépek magyarországi közúti szállítására és vontatására vonatkozó előírásokat.
A megfelelő hátsó henger kiválasztása rendkívül fontos, mert a munkavégzés minőségét jelentősen befolyásolja. A talajt a hátsó henger visszatömöríti és egyidejűleg elvégzi a rögtörést és az egyengetést is. A henger kiválasztása a talajtípustól és használat módjától függ.
| Henger | Dupla U profilos henger DRR  | 
Tárcsás henger SDR  | 
Dupla tüskés henger DSR  | 
Coulter válec C  + lištový válec BR  | 
|---|---|---|---|---|
| Rögtörés | ●●●○ | ●●●○ | ●●○○ | |
| Tömörítés | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | |
| Mélységtartás | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
| Eltömődéssel szembeni ellenállóság | ●●●● | ●●●○ | ●●●● | |
| Alkalmazhatóság köves talajokon | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | |
| Alkalmazhatóság nedves talajokon | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
| Kötött talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
| Középkötött talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
| Könnyű talajok | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ |