| 1 | A lazítás zónája. A művelési mélység 6-35 cm között változhat. Teljes felületű művelés szárnyakkal 6-20 cm között. Az optimalizált formájú kapák kiváló lazítást végeznek és a talajt intenzíven összekeverik a növényi maradványokkal. |
| 2 | Az egyengetés zónája. Az egyengető tárcsák sima felszínt hoznak létre és segítik a növényi maradványok bekeverését és elterítését. |
| 3 | A rögtörés és visszatömörítés zónája. Az optimális visszatömörítés csökkenti a nedvesség veszteséget és jó vízbefogadást eredményez. |
A nagyszilárdságú, kiváló minőségű alapanyagok és az eXtra STEEL line technológia együttesen garantálják a hosszú hasznos élettartamot még a legkíméletlenebb üzemeltetési körülmények között is.
A minimális számú állítási és kenési pontnak köszönhetően a gépek üzemeltetése és karbantartása rendkívül egyszerű feladat, bárki számára könnyedén elvégezhető.
A gép előnye a többrétű felhasználhatósága és állíthatósága, amely a munkavégzés széleskörű variálhatóságát eredményezi.
| Műszaki adatok | Mértékegység | Duolent DX 210 N |
Duolent DX 300 N |
Duolent DX 350 N FIX |
Duolent DX 380 NS |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | mm | 2 100 | 3 000 | 3 500 | 3 800 |
| Szállítási szélesség | mm | 2 230 | 3 000 | 3 500 | 2 200 |
| Szállítási magasság | mm | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 2 500 |
| Teljes hosszúság | mm | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| Munkamélység | mm | 60─350 | 60─350 | 60─350 | 60─350 |
| Kapák száma | db | 5 | 7 | 9 | 9 |
| Kapák húzástávolsága | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Kapasorok száma | db | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kapasorok távolsága | mm | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Kapák kioldási ereje | kg | 450 / 550 | 450 / 550 | 450 / 550 | 450 / 550 |
| Gerendely magasság | mm | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Egyengető tárcsák átmérője | mm | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Területteljesítmény | ha/h | 1,7─2,5 | 2,4─3,6 | 2,8─4,2 | 3,1─4,5 |
| Vonóerő igény 1 | kW LE |
65─110 90─135 |
90─135 120─180 |
105─160 140─210 |
120─180 160─240 |
| Munka sebesség | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
| Max. dőlésszög | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hidraulika körök száma / nyomás | bar | 1 / 200 | |||
| Hidraulika csatlakozók száma / típusa | 2 / ISO 12,5 | ||||
| Függesztőmű igény | Kat. 2 | Kat. 2 és 3 | Kat. 2 és 3 | Kat. 2 és 3 | |
| Tömeg | kg | 1 060 | 1 375 | 1 585 | 2 220 |
| Műszaki adatok | Mértékegység | Duolent DX 400 NS |
Duolent DX 460 NS |
Duolent DX 500 NS |
Duolent DX 550 NS |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | mm | 4 000 | 4 600 | 5 000 | 5 500 |
| Szállítási szélesség | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Szállítási magasság | mm | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Teljes hosszúság | mm | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| Munkamélység | mm | 60─350 | 60─350 | 60─350 | 60─350 |
| Kapák száma | db | 9 | 11 | 11 | 13 |
| Kapák húzástávolsága | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Kapasorok száma | db | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kapasorok távolsága | mm | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Kapák kioldási ereje | kg | 450 / 550 | 450 / 550 | 450 / 550 | 450 / 550 |
| Gerendely magasság | mm | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Egyengető tárcsák átmérője | mm | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Területteljesítmény | ha/h | 3,2─4,8 | 3,7─5,5 | 4─6 | 4,4─6,6 |
| Vonóerő igény 1 | kW LE |
120─180 160─240 |
150─225 200─300 |
150─225 200─300 |
180─270 240─360 |
| Munka sebesség | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
| Max. dőlésszög | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hidraulika körök száma / nyomás | bar | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 |
| Hidraulika csatlakozók száma / típusa | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | |
| Függesztőmű igény | Kat. 2 | Kat. 2 és 3 | Kat. 2 és 3 | Kat. 2 és 3 | |
| Tömeg | kg | 2 515 | 2 870 |
1 Ajánlott vonóerő. A tényleges vonóerő igény a művelési mélység, talajadottságok, domborzati viszonyok, beállítások, művelő elemek kopása miatt jelentősen eltérhet.
Szállítás/fékek: Kövesse a gépek magyarországi közúti szállítására és vontatására vonatkozó előírásokat.
N - függesztett gép
NS - függesztett, hidraulikusan felcsukható gép
A megfelelő hátsó henger kiválasztása rendkívül fontos, mert a munkavégzés minőségét jelentősen befolyásolja. A talajt a hátsó henger visszatömöríti és egyidejűleg elvégzi a rögtörést és az egyengetést is. A henger kiválasztása a talajtípustól és használat módjától függ.
| Henger | Csőpálcás henger TRS |
Dupla henger DR |
Gyűrűs henger RR |
Henger LTX |
|---|---|---|---|---|
| Rögtörés | ●●○○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●○○ |
| Tömörítés | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
| Mélységtartás | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Eltömődéssel szembeni ellenállóság | ●○○○ | ●●●○ | ●●●● | ●●●○ |
| Alkalmazhatóság köves talajokon | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
| Alkalmazhatóság nedves talajokon | ●○○○ | ●●○○ | ●●●● | ●●●● |
| Kötött talajok | ●●○○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Középkötött talajok | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Könnyű talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●○ |
| Henger | Tárcsás henger SDR |
Crosskill henger CR |
Ékgyűrűs henger VR |
|---|---|---|---|
| Rögtörés | ●●●○ | ●●●● | ●●●○ |
| Tömörítés | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Mélységtartás | ●●●● | ●○○○ | ●●●● |
| Eltömődéssel szembeni ellenállóság | ●●●○ | ●●○○ | ●●●● |
| Alkalmazhatóság köves talajokon | ●●●○ | ●●○○ | ●●●○ |
| Alkalmazhatóság nedves talajokon | ●●●● | ●●○○ | ●●●● |
| Kötött talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Középkötött talajok | ●●●● | ●●●○ | ●●●● |
| Könnyű talajok | ●●●○ | ●●○○ | ●●●● |