1 | Vágózóna a növényi maradványok, például napraforgó, repce vagy kukorica betakarítása utáni leválasztására. |
2 | Zóna a szárak hosszirányú irányításához, ami javítja a hátsó késhengerek vágóhatását. |
3 | Zóna a növényi maradványok végső elterítéséhez a felszínen. |
A nagyszilárdságú, kiváló minőségű alapanyagok és az eXtra STEEL line technológia együttesen garantálják a hosszú hasznos élettartamot még a legkíméletlenebb üzemeltetési körülmények között is.
A minimális számú állítási és kenési pontnak köszönhetően a gépek üzemeltetése és karbantartása rendkívül egyszerű feladat, bárki számára könnyedén elvégezhető.
A gép előnye a többrétű felhasználhatósága és állíthatósága, amely a munkavégzés széleskörű variálhatóságát eredményezi.
Műszaki adatok | Mértékegység | DuoCut DC 300 P |
DuoCut DC 400 PS |
DuoCut DC 450 PS |
DuoCut DC 500 PS |
DuoCut DC 600 PS |
---|---|---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | mm | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 6 000 |
Szállítási szélesség | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Szállítási magasság | mm | 1 650 | 2 670 | 3 030 | 2 790 | 3 230 |
Teljes hosszúság | mm | 5 965 | 5 965 | 5 965 | 6 105 | 6 105 |
Területteljesítmény | ha/h | 2,7–5,4 | 3,6–7,2 | 4,1–8,2 | 4,5–9,0 | 5,4–10,8 |
Vonóerő igény 1 | kW LE |
70 95 |
90 125 |
110 150 |
120 165 |
130 180 |
Munkasebesség | km/h | 10–20 | 10–20 | 10–20 | 10–20 | 10–20 |
Max. dőlésszög | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Szállítókerekek gumizása | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | |
Fék típusa | - | - | - | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | |
Szükséges nyomás | kPa | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Fék méretei | - | - | - | 300/60 | 300/90 | |
Hidraulika körök száma / nyomás | bar | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 |
Hidraulika csatlakozók száma / típusa | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | |
Függesztőmű igény | Kat. 2 és 3; K80 vonógolyó; 40, 50, vagy 70 mm átm. vonószem | |||||
Tömeg | kg | 2 360 | 3 010 | 3 340 | 4 025 | 4 360 |
Műszaki adatok | Mértékegység | DuoCut DC 700 PS |
DuoCut DC 800 PS |
DuoCut DC 1000 PS |
DuoCut DC 1250 MAX |
DuoCut DC 1570 MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | mm | 7 000 | 8 000 | 9 850 | 12 500 | 15 700 |
Szállítási szélesség | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Szállítási magasság | mm | 3 830 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 |
Teljes hosszúság | mm | 6 105 | 6 105 | 6 660 | 9 550 | 9 550 |
Területteljesítmény | ha/h | 6,3–12,6 | 7,2–14,4 | 8,9–17,8 | 11,3–22,6 | 14,1–28,2 |
Vonóerő igény 1 | kW LE |
150 205 |
160 220 |
180 245 |
243 330 |
316 430 |
Munkasebesség | km/h | 10–20 | 10–20 | 10–20 | 10–20 | 10–20 |
Max. dőlésszög | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Szállítókerekek gumizása | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | |
Fék típusa | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | |
Szükséges nyomás | kPa | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Fék méretei | 300/60 | 300/60 | 300/60 | 300/60 | 300/90 | |
Hidraulika körök száma / nyomás | bar | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 |
Hidraulika csatlakozók száma / típusa | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | |
Függesztőmű igény | Kat. 2 és 3; K80 vonógolyó; 40, 50, vagy 70 mm átm. vonószem | |||||
Tömeg | kg | 4 960 | 5 345 | 6 920 | 10 500 | 12 500 |
1 Ajánlott vonóerő. A tényleges vonóerő igény a művelési mélység, talajadottságok, domborzati viszonyok, beállítások, művelő elemek kopása miatt jelentősen eltérhet.
Szállítás/fékek: Kövesse a gépek magyarországi közúti szállítására és vontatására vonatkozó előírásokat.
P - félig-függesztett gép
PS, MAX - félig-függesztett, hidraulikusan felcsukható gép
Folyamatosan fejlesztjük és újítjuk termékeinket, hogy a lehető legjobb megoldást nyújtsuk a jelenlegi technológiai trendekhez és az ügyfelek igényeinek kielégítésére. Emiatt egyes kínált termékek gyártása eltérhet a weboldalon felsoroltaktól. A gép kötési specifikációit és paramétereit rendeléskor megerősítjük.