| 1 | Trąšų įterpimo zona. Trąšos įterpiamos maždaug 5 cm nuo sėklos į 6–12 cm gylį. Įterpiant trąšas, sėklų guolis taip pat iš dalies sutankinamas. |
| 2 | Augalinių liekanų paskleidimo zona. Žvaigždiniai augalinių liekanų skleistuvai efektyviai pašalina augalines liekanas iš sėjos zonos. |
| 3 | Sėklų guolio formavimo ir sėklų įterpimo zona. Dvigubo disko sėjos noragėliai efektyviai suformuoja sutankintą sėklų guolį (V formos vagelę) ir tiksliai įterpia sėklas reikiamu gyliu. Dėl didelės prispaudimo jėgos sėjos noragėliai gali perimti iki 70 % mašinos svorio. Sutankintas sėklų guolis ir V formos vagelė užtikrina puikų sėklų kontaktą su dirvožemiu ir dirvožemio drėgme. |
| 4 | Zona, skirta sėklų prispaudimui į V formos vagelę ir jų stabilizavimui tiksliai nustatytoje vietoje. |
| 5 | Šoninio sėklų suspaudimo zona. Kopijavimo ratukas prispaudžia V formos vagelę su sėkla, todėl sėkla iš šono prispaudžiama prie dirvožemio. Virš sėklos lieka puri zona, užtikrinanti lengvą pasėlio sudygimą. |
Sėjamosios sėjimo noragėliai yra aprūpinti pažangia sėjos kontrolės sistema. Specialūs jutikliai stebi kiekvieną atskirą sėklą ir tiksliai įvertina, ar nėra praleidimų arba dvigubo sėjimo viename taške. Visa informacija apie sėjamosios darbą rodoma traktoriaus ISO-bus terminale. Todėl operatorius gali iš karto kontroliuoti visas mašinos funkcijas ir pritaikyti nustatymus arba važiavimo greitį prie esamų dirvos sąlygų.
| Techniniai parametrai | Matavimo vienetai | Impact 8 PS |
|---|---|---|
| Darbinis plotis | mm | 5 600 / 6 000 |
| Transportavimo plotis | mm | 3 000 |
| Mašinos aukštis (be / su žymekliais) | mm | 2 400 / 2 595 |
| Bendras mašinos ilgis | mm | 5 200 |
| Trąšų įterpimo gylis | mm | 60–120 |
| Sėjos gylis | mm | 10–90 |
| Sėklų bunkerio tūris | l | |
| Trąšų bunkerių tūris | l | 2 100 |
| Sėjos sekcijų skaičius | vnt. | 8 |
| Tarpueilių plotis | mm | 700 / 750 |
| Sėjos sekcijų vertikalaus kopijavimo diapazonas | mm | ± 150 |
| Sėjos sekcijų kopijavimo ir formavimo ratų plotis | mm | 113 |
| Sėjos noragėlių spaudimas | kg | max 350 |
| Sėjos diskų skersmuo | mm | 380 |
| Trąšų aplikatorių diskų spaudimas | kg | 150 |
| Trąšų aplikatorių diskų skersmuo | mm | 405 |
| Darbinis našumas | ha/h | 5,7–6,8 |
| Vilkikas 1 | kW AG |
90 120 |
| Darbinis greitis | km/h | 10–15 |
| Maksimalus nuolydžio kampas | ° | 6 |
| Hidraulinių grandinių skaičius / slėgis | bar | 2–3 / 200 |
| Greito sujungimo įtaisų skaičius / tipas | 4–6 / ISO 12,5 | |
| Alyvos srautas mašinos valdymui | l/min | 30 |
| Elektros sistemos reikalavimai | A | 30 |
| Traktoriaus kablio reikalavimas | TPH 2 ir 3 kategorijos; apatinė jungtis K80 | |
| Apytikslis mašinos svoris 2 | kg | 4 150 |
Sėklų skaičiavimas ir sėjos kontrolė kiekvienam individualiam noragėliui.
| Equipment | |
|---|---|
| Display Dimensions | 11" |
| Seed Passing Sensor Control | OK |
| Hopper Level Reading | OK |
| Fan Speed Reading | OK |
| Dispenser Speed Reading | OK |
| Motor Speed Reading | OK |
| Number of Motors (Dispensing) | |
| Rail Line Flap Control | OK |
| Seed Drill Position Display | OK |
| Work Lighting Control | OK |
| Hopper Lighting Control | OK |
| Marker Control | OK |
| Pre-emergent Marking Control | OK |
| Adding Seed Batch during Work | OK |
| Micro Seeding | OK |
| Simultaneously Running Screens | |
| Camera Input | OK |
| GSM Modem | OK |
| Equipment | |
|---|---|
| Display Dimensions | 12,1" |
| Seed Passing Sensor Control | OK |
| Hopper Level Reading | OK |
| Fan Speed Reading | OK |
| Dispenser Speed Reading | OK |
| Motor Speed Reading | OK |
| Number of Motors (Dispensing) | 3 |
| Rail Line Flap Control | OK |
| Seed Drill Position Display | OK |
| Work Lighting Control | OK |
| Hopper Lighting Control | OK |
| Marker Control | OK |
| Pre-emergent Marking Control | OK |
| Adding Seed Batch during Work | OK |
| Micro Seeding | OK |
| Simultaneously Running Screens | 5 |
| Camera Input | OK |
| GSM Modem | for a fee |
| Equipment | |
|---|---|
| Display Dimensions | 8" |
| Seed Passing Sensor Control | OK |
| Hopper Level Reading | OK |
| Fan Speed Reading | OK |
| Dispenser Speed Reading | OK |
| Motor Speed Reading | OK |
| Number of Motors (Dispensing) | 3 |
| Rail Line Flap Control | OK |
| Seed Drill Position Display | OK |
| Work Lighting Control | OK |
| Hopper Lighting Control | OK |
| Marker Control | OK |
| Pre-emergent Marking Control | OK |
| Adding Seed Batch during Work | OK |
| Micro Seeding | OK |
| Simultaneously Running Screens | 2 |
| Camera Input | OK |
| GSM Modem | x |
| Equipment | |
|---|---|
| Display Dimensions | 5,7" |
| Seed Passing Sensor Control | OK |
| Hopper Level Reading | OK |
| Fan Speed Reading | OK |
| Dispenser Speed Reading | OK |
| Motor Speed Reading | OK |
| Number of Motors (Dispensing) | 3 |
| Rail Line Flap Control | OK |
| Seed Drill Position Display | OK |
| Work Lighting Control | OK |
| Hopper Lighting Control | OK |
| Marker Control | OK |
| Pre-emergent Marking Control | OK |
| Adding Seed Batch during Work | OK |
| Micro Seeding | OK |
| Simultaneously Running Screens | 1 |
| Camera Input | x |
| GSM Modem | x |
| x | Not available |
| OK | Included |