| 1 | Zona de prelucrare a terenului. Un teren prelucrat perfect elimina răsărirea neuniforma a plantelor după semănat. |
| 2 | Formarea patului de semănat și zona de depunere a semințelor. Semănătoarea cu două discuri creează eficient un pat de semințe compactat (canelură în V) și depune cu precizie sămânța la adâncimea dorită. Datorită presiunii ridicate, până la 70% din greutatea întregii mașini poate fi transferată la brăzdarele de semănat. Patul de semănat compactat și canelura în V asigură un contact excelent al semințelor cu solul și apa din sol. |
| 3 | Zona laterală de presare a semințelor. Roata de copiere presează canalul în V cu sămânța, care presează sămânța lateral pe sol. Rămâne un spațiu liber deasupra semințelor pentru răsărirea ușoară a plantei. |
| 4 | Zona de acoperire a semințelor și de nivelare a suprafeței solului. Grapele cu tije integrate asigură o acoperire excelentă a semințelor și o nivelare precisă a suprafeței solului. |
Datorită numărului extrem de mic de puncte de reglare și lubrifiere, operarea, controlul și întreținerea ulterioară este o sarcină foarte simplă, care poate fi gestionată de oricine.
| Parametri tehnici | Unităţi | Freya 6 | Freya 8 | Freya 10 | Freya 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime de lucru | mm | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| Lăţime de transport | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Înălţime de transport | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Lungimea totală a mașinii | mm | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Adâncime de semănat | mm | 0─80 | 0─80 | 0─80 | 0─80 |
| Capacitate buncăr | l | 3 200 | 3 200 | 4 000 | 4 800 |
| Înălţime de alimentare rezervor | mm | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 |
| Dimensiuni orificiu de alimentare fără fertilizare cu fertilizare |
mm | 1140 x 620 1430 x 620 |
1140 x 620 1430 x 620 |
1140 x 620 1430 x 620 |
1140 x 620 1430 x 620 |
| Distanța dintre brăzdarele de semănat | mm | 150 / 125 | 154 / 125 | 152 / 125 | 150 / 125 |
| Număr de brăzdare de semănat | buc. | 40 / 48 | 52 / 64 | 66 / 80 | 80 / 96 |
| Presiune a brăzdarelor de semănat | kg | pana la 80 | pana la 80 | pana la 80 | pana la 80 |
| Diametrul discurilor de semănat ale brăzdar cu două discuri / al roţii de presare | mm | 380 / 330 | 380 / 330 | 380 / 330 | 380 / 330 |
| Randament de lucru | ha/oră | 6─8 | 8─10 | 10─13 | 12─15 |
| Tractor 1 | kW HP |
130 175 |
165 220 |
195 260 |
220 295 |
| Viteză de lucru | km/oră | 10─20 | 10─20 | 10─20 | 10─20 |
| Accesibilitate maximă în pantă | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dimensiuni anvelope - transport (alegerea opțiunilor) |
700/50-22,5 850/40R 26,5 |
700/50-22,5 850/40R 26,5 |
700/50-22,5 850/40R 26,5 |
700/50-22,5 850/40R 26,5 |
|
| Tip frână / distribuţie 3 | pneumatică / cu două furtunuri | pneumatică / cu două furtunuri | pneumatică / cu două furtunuri | pneumatică / cu două furtunuri | |
| Presiune necesară 3 | kPa | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Număr de circuite hidraulice / presiune | bar | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 |
| Număr de cuple rapide / tip | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | |
| Retur non-presiune ( max. 5 bari) | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | |
| Debit de ulei în ventilatorul hidraulic | l/min | 30─40 | 30─40 | 30─40 | 30─40 |
| Debit de ulei pentru controlul utilajului | l/min | 50─60 | 50─60 | 50─60 | 50─60 |
| Cerinţe privind instalaţia electrică | 12 V DC / 50 A | 12 V DC / 50 A | 12 V DC / 50 A | 12 V DC / 50 A | |
| Cerinţe pentru disp. de remorcare al tractorului | DRTP cat. 3 | DRTP cat. 3 | DRTP cat. 3 | DRTP cat. 3 | |
| Greutatea aproximativă a mașinii 2 | kg | 5 900 | 6 750 | 7 600 | 8 500 |
Numărarea semințelor și controlul semănatului pentru fiecare brăzdar individual.
| Dotări | |
|---|---|
| Dimensiuni ecran | 11" |
| Control scanare trecere seminţe | OK |
| Scanare nivel buncăr | OK |
| Scanare turaţie ventilator | OK |
| Scanare turaţie dozator | OK |
| Scanare turaţie motor | OK |
| Număr motoare (dozare) | |
| Control clape rânduri cu parapete | OK |
| Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
| Control iluminat de lucru | OK |
| Control iluminat buncăr | OK |
| Control marcatori | OK |
| Control marcare pre-emergenţă | OK |
| Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
| Micro-semănat | OK |
| Pornire simultană a ecranelor | |
| Intrare pentru camere | OK |
| Modem GSM | OK |
| Dotări | |
|---|---|
| Dimensiuni ecran | 12,1" |
| Control scanare trecere seminţe | OK |
| Scanare nivel buncăr | OK |
| Scanare turaţie ventilator | OK |
| Scanare turaţie dozator | OK |
| Scanare turaţie motor | OK |
| Număr motoare (dozare) | 3 |
| Control clape rânduri cu parapete | OK |
| Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
| Control iluminat de lucru | OK |
| Control iluminat buncăr | OK |
| Control marcatori | OK |
| Control marcare pre-emergenţă | OK |
| Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
| Micro-semănat | OK |
| Pornire simultană a ecranelor | 5 |
| Intrare pentru camere | OK |
| Modem GSM | pentru un cost suplimentar |
| Dotări | |
|---|---|
| Dimensiuni ecran | 8" |
| Control scanare trecere seminţe | OK |
| Scanare nivel buncăr | OK |
| Scanare turaţie ventilator | OK |
| Scanare turaţie dozator | OK |
| Scanare turaţie motor | OK |
| Număr motoare (dozare) | 3 |
| Control clape rânduri cu parapete | OK |
| Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
| Control iluminat de lucru | OK |
| Control iluminat buncăr | OK |
| Control marcatori | OK |
| Control marcare pre-emergenţă | OK |
| Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
| Micro-semănat | OK |
| Pornire simultană a ecranelor | 2 |
| Intrare pentru camere | OK |
| Modem GSM | x |
| Dotări | |
|---|---|
| Dimensiuni ecran | 5,7" |
| Control scanare trecere seminţe | OK |
| Scanare nivel buncăr | OK |
| Scanare turaţie ventilator | OK |
| Scanare turaţie dozator | OK |
| Scanare turaţie motor | OK |
| Număr motoare (dozare) | 3 |
| Control clape rânduri cu parapete | OK |
| Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
| Control iluminat de lucru | OK |
| Control iluminat buncăr | OK |
| Control marcatori | OK |
| Control marcare pre-emergenţă | OK |
| Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
| Micro-semănat | OK |
| Pornire simultană a ecranelor | 1 |
| Intrare pentru camere | x |
| Modem GSM | x |
| x | Nu se poate cumpăra |
| OK | Inclus în dotări de bază |