| 1 | Zona de aplicación de fertilizantes. El fertilizante se aplica a unos 5 cm de la simiente a la profundidad de 6 – 12 cm. Colocando el fertilizante, a la vez se compacta parcialmente la cama de siembra. |
| 2 | Zona de esparcimiento de restos vegetales. Esparcidores de estrella de restos vegetales aseguran la eliminación eficaz de restos vegetales de la zona de siembra. |
| 3 | Zona de creación de la cama de siembra y colocación de la simiente. Las rejas de siembra de dos discos crean la cama de siembra compacta (ranura V) y colocan precisamente la simiente en la profundidad requerida. Gracias a la alta presión adicional, a las rejas de siembra se puede transferir hasta el 70 % del peso de la máquina. La cama de siembra compacta y la ranura V aseguran el contacto perfecto de la simiente con el suelo y el agua en el suelo. |
| 4 | Zona para aplastar la simiente en la ranura V y su establecimiento en el lugar preciso. |
| 5 | Zona del aplastado lateral de la simiente. La rueda de copiado aprieta la ranura V con la simiente aplastándola lateralmente contra el suelo. Sobre la simiente queda el espacio cultivado para el brote fácil de las plantas. |
Las unidades de siembra disponen del sistema muy avanzado del control de la siembra. Los sensores especiales detectan cada semilla individualmente evaluando si hay espacios o siembras dobles. Todas las informaciones del trabajo de la sembradora se visualizan en el terminal ISO-bus en el tractor. Así el operador siempre tiene el control inmediato de todas las funciones de la máquina y puede adaptar su ajuste y la velocidad del rodado a las condiciones instantáneas del suelo.
| Parámetros técnicos | Unidades | Impact 8 PS |
|---|---|---|
| Anchura de trabajo | mm | 5 600 / 6 000 |
| Anchura de transporte | mm | 3 000 |
| Altura de la máquina (sin / con marcadores) | mm | 2 400 / 2 595 |
| Longitud total de la máquina | mm | 5 200 |
| Profundidad de aplicación de fertilizante | mm | 60–120 |
| Profundidad de siembra | mm | 10–90 |
| Volumen de la tolva de semillas | l | |
| Volumen de las tolvas de fertilizante | l | 2 100 |
| Cantidad de unidades de siembra | uds. | 8 |
| Distancia entre filas | mm | 700 / 750 |
| Rango de seguimiento vertical del terreno de las unidades de siembra | mm | ± 150 |
| Anchura de las ruedas de seguimiento y formación de las unidades de siembra | mm | 113 |
| Fuerza de presión de las rejas de siembra | kg | max 350 |
| Diámetro de los discos de siembra | mm | 380 |
| Presión de los discos de los aplicadores de fertilizante | kg | 150 |
| Diámetro de los discos de los aplicadores de fertilizante | mm | 405 |
| Rendimiento de trabajo | ha/h | 5,7–6,8 |
| Medio de tiro 1 | kW CV |
90 120 |
| Velocidad de trabajo | km/h | 10–15 |
| Accesibilidad máxima de pendiente | ° | 6 |
| Cantidad de circuitos hidráulicos / presión | bar | 2–3 / 200 |
| Cantidad de acoplamientos hidráulicos / tipo | 4–6 / ISO 12,5 | |
| Caudal de aceite para el control de la máquina | l/min | 30 |
| Requerimiento del sistema eléctrico | A | 30 |
| Requerimiento del enganche del tractor | Enganche 3 puntos cat. 2 y 3; enganche inferior K80 | |
| Peso aproximado de la máquina 2 | kg | 4 150 |
Conteo de semillas y control de siembra para cada fila individual.
| Equipamiento | |
|---|---|
| Dimensión de pantalla | 11" |
| Mando del paso de la simiente | OK |
| Detección del nivel de la tolva | OK |
| Detección de revoluciones del ventilador | OK |
| Detección de revoluciones del dosificador | OK |
| Detección de revoluciones del motor | OK |
| Número de motores (dosificación) | |
| Mando de clapetes de líneas de vía | OK |
| Muestra posición de sección de siembra | OK |
| Mando de luz de trabajo | OK |
| Mando de luz en la tolva | OK |
| Mando de surcadores | OK |
| Mando de marcado pre emergente | OK |
| Dosis adicional de siembra trabajando | OK |
| Micro siembra | OK |
| Pantallas activadas a la vez | |
| Entrada para cámaras | OK |
| Módem GSM | OK |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Dimensión de pantalla | 12,1" |
| Mando del paso de la simiente | OK |
| Detección del nivel de la tolva | OK |
| Detección de revoluciones del ventilador | OK |
| Detección de revoluciones del dosificador | OK |
| Detección de revoluciones del motor | OK |
| Número de motores (dosificación) | 3 |
| Mando de clapetes de líneas de vía | OK |
| Muestra posición de sección de siembra | OK |
| Mando de luz de trabajo | OK |
| Mando de luz en la tolva | OK |
| Mando de surcadores | OK |
| Mando de marcado pre emergente | OK |
| Dosis adicional de siembra trabajando | OK |
| Micro siembra | OK |
| Pantallas activadas a la vez | 5 |
| Entrada para cámaras | OK |
| Módem GSM | por pago adicional |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Dimensión de pantalla | 8" |
| Mando del paso de la simiente | OK |
| Detección del nivel de la tolva | OK |
| Detección de revoluciones del ventilador | OK |
| Detección de revoluciones del dosificador | OK |
| Detección de revoluciones del motor | OK |
| Número de motores (dosificación) | 3 |
| Mando de clapetes de líneas de vía | OK |
| Muestra posición de sección de siembra | OK |
| Mando de luz de trabajo | OK |
| Mando de luz en la tolva | OK |
| Mando de surcadores | OK |
| Mando de marcado pre emergente | OK |
| Dosis adicional de siembra trabajando | OK |
| Micro siembra | OK |
| Pantallas activadas a la vez | 2 |
| Entrada para cámaras | OK |
| Módem GSM | x |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Dimensión de pantalla | 5,7" |
| Mando del paso de la simiente | OK |
| Detección del nivel de la tolva | OK |
| Detección de revoluciones del ventilador | OK |
| Detección de revoluciones del dosificador | OK |
| Detección de revoluciones del motor | OK |
| Número de motores (dosificación) | 3 |
| Mando de clapetes de líneas de vía | OK |
| Muestra posición de sección de siembra | OK |
| Mando de luz de trabajo | OK |
| Mando de luz en la tolva | OK |
| Mando de surcadores | OK |
| Mando de marcado pre emergente | OK |
| Dosis adicional de siembra trabajando | OK |
| Micro siembra | OK |
| Pantallas activadas a la vez | 1 |
| Entrada para cámaras | x |
| Módem GSM | x |
| x | No se puede comprar |
| OK | En el equipamiento básico |