1 | Zona del cultivo profundo y mezclado de residuos vegetales. Profundidad del cultivo de 25–50 cm. La forma especial de los cinceles asegura la penetración excelente hasta en suelos muy compactos con alta resistencia a tracción. Los cinceles de cultivo están en dos filas. En condiciones extremas es posible trabajar con una sola fila de cinceles para reducir la resistencia a tracción. |
2 | Zona de aplanado de surcos. Los discos de aplanado aumentan también el efecto del abono de restos vegetales. |
3 | Zona de trituración de terrones y compactación posterior del suelo. La óptima compactación posterior del suelo asegura también la buena penetración de precipitaciones y la capilaridad de la humedad del suelo hacia la superficie. |
El fertilizante se deposita por debajo de la superficie, en el perfil del suelo procesado en dos líneas.
1 Digger Nsegmento de corte como dispositivo de seguridad |
4 Digger N Fert+ COMPACTdepósito integrado del abono, abono adicional a dos horizontes |
2 Digger Ndispositivo de seguridad hidráulico |
5 Digger P Fert+ COMPACTeje y cilindro trasero, depósito integrado del abono, abono adicional a dos horizontes |
3 Digger N Fert+depósito delantero del abono, abono adicional a dos horizontes |
6 Digger P HWsoporte complementario con el eje, depósito del abono, abono adicional a dos horizontes |
Gracias a diversas variantes, esta máquina es capaz de ajustarse a los requisitos diferentes según las necesidades de usted. Vea las variantes que se pueden suministrar.
Gracias al mínimo de los puntos de ajuste, la operación, el mando y también el mantenimiento posterior son una acción muy fácil que puede realizar cualquiera.
Parámetros técnicos | Unidades | Digger 3 N | Digger 4 NS | Digger 4 N FIX |
---|---|---|---|---|
Anchura de trabajo | mm | 2 900 | 3 900 | 3 900 |
Anchura de transporte | mm | 2 990 | 2 990 | 3 990 |
Altura de transporte | mm | 1 790 | 1 790 | |
Longitud total de la máquina | mm | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 |
Profundidad de trabajo | mm | 250─500 | 250─500 | 250─500 |
Cantidad de rejas | uds. | 5 / 7 | 9 | 9 |
Distancia entre de rejas | mm | 572 / 425 | 425 | 425 |
Cantidad de filas de rejas | uds. | 2 | 2 | 2 |
Distancia entre filas | mm | 950 | 950 | 950 |
Anchura de la reja con aletas | mm | 295 | 295 | 295 |
Altura interior del bastidor | mm | 750 | 750 | 750 |
Rendimiento de trabajo | ha/h | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | 3,1─4,7 |
Potencia necesaria 1 | kW CV |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
240─360 330─450 |
Velocidad de trabajo | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Accesibilidad máxima de pendiente | ° | 11 | 11 | 11 |
Enganche del tractor | TBZ cat. 3 y 4 | TBZ cat. 3 y 4 | TBZ cat. 3 y 4 | |
Peso de la máquina | kg | 2 200─2 800 | 2 900─3 700 |
Parámetros técnicos | Unidades | Digger 3 N Fert+ | Digger 4 NS Fert+ |
Digger 4 N FIX Fert+ |
---|---|---|---|---|
Anchura de trabajo | mm | 2 900 | 3 900 | 3 900 |
Anchura de transporte | mm | 2 990 | 2 990 | 3 990 |
Altura de transporte | mm | 2 790 | 2 790 | |
Longitud total de la máquina | mm | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 |
Profundidad de trabajo | mm | 250─500 | 250─500 | 250─500 |
Cantidad de rejas | uds. | 7 | 9 | 9 |
Distancia entre de rejas | mm | 425 | 425 | 425 |
Cantidad de filas de rejas | uds. | 2 | 2 | 2 |
Distancia entre filas | mm | 950 | 950 | 950 |
Anchura de la reja con aletas | mm | 295 | 295 | 295 |
Altura interior del bastidor | mm | 750 | 750 | 750 |
Rendimiento de trabajo | ha/h | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | 3,1─4,7 |
Potencia necesaria 1 | kW CV |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
240─360 330─450 |
Velocidad de trabajo | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Accesibilidad máxima de pendiente | ° | 11 | 11 | 11 |
Enganche del tractor | TBZ cat. 3 y 4 | TBZ cat. 3 y 4 | TBZ cat. 3 y 4 | |
Peso de la máquina | kg | 2 250─2 850 | 2 950─3 750 |
Parámetros técnicos | Unidades | Digger 3 N Fert+ Compact | Digger 4 N FIX Fert+ Compact | Digger 3 P Fert+ Compact | Digger 4 P FIX Fert+ Compact |
---|---|---|---|---|---|
Anchura de trabajo | mm | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 |
Anchura de transporte | mm | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 |
Altura de transporte | mm | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Longitud total de la máquina | mm | 3 645─4 125 | 3 645─4 125 | 7 720 | 7 720 |
Profundidad de trabajo | mm | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 |
Volumen del depósito | l | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Extensión de la dosificación del abono | kg/ha | 70─300 | 70─300 | 70─300 | 70─300 |
Cantidad de rejas | uds. | 7 | 9 | 7 | 9 |
Distancia entre de rejas | mm | 425 | 425 | 425 | 425 |
Cantidad de filas de rejas | uds. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Distancia entre filas | mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
Anchura de la reja con aletas | mm | 295 | 295 | 295 | 295 |
Altura interior del bastidor | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
Rendimiento de trabajo | ha/h | 2,4─3,6 | 3,4─4,7 | 2,4─3,6 | 3,4─4,7 |
Potencia necesaria 1 | kW CV |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
220─330 300─450 |
265─400 360─540 |
Velocidad de trabajo | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Accesibilidad máxima de pendiente | ° | 11 | 11 | 11 | 11 |
Enganche del tractor | TBZ cat. 3 y 4 | TBZ cat. 3 y 4 | TBZ cat. 3 y 4; enganche inferior K80; ojal Ø 50, 70 mm | ||
Peso de la máquina | kg | 2 860─3 460 | 3 800─4 600 | 6 900─7 500 | 7 900─8 700 |
Parámetros técnicos | Unidades | Falcon HW + Digger 3 N Fert+ | Falcon HW + Digger 4 NS Fert+ |
Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+ | Falcon HW |
---|---|---|---|---|---|
Anchura de trabajo | mm | 2 900 | 3 900 | 3 900 | |
Anchura de transporte | mm | 2 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 |
Altura de transporte | mm | 2 790 | 2 790 | 2 600 | |
Longitud total de la máquina | mm | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 7 500 |
Profundidad de trabajo | mm | 250─500 | 250─500 | 250─500 | |
Volumen del depósito | l | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Extensión de la dosificación del abono | kg/ha | 70─300 | 70─300 | 70─300 | 70─300 |
Cantidad de rejas | uds. | 7 | 9 | 9 | |
Distancia entre de rejas | mm | 425 | 425 | 425 | |
Cantidad de filas de rejas | uds. | 2 | 2 | 2 | |
Distancia entre filas | mm | 950 | 950 | 950 | |
Anchura de la reja con aletas | mm | 295 | 295 | 295 | |
Altura interior del bastidor | mm | 750 | 750 | 750 | |
Rendimiento de trabajo | ha/h | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | 3,1─4,7 | |
Potencia necesaria 1 | kW CV |
220─300 300─450 |
265─400 360─540 |
265─400 360─540 |
|
Velocidad de trabajo | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 | |
Accesibilidad máxima de pendiente | ° | 11 | 11 | 11 | 11 |
Dimensión de neumáticos - transporte | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | |
Enganche del tractor | TBZ cat. 3 y 4 | TBZ cat. 3 y 4 | TBZ cat. 3 y 4 | TBZ kat. 3 a 4; enganche inferior K80; ojal Ø 50, 70 mm | |
Peso de la máquina | kg | 5 150─5 750 | 5 850─6 650 | 2 900 |
1 Medio de tiro recomendado, la potencia real necesaria puede cambiar notablemente según la profundidad del procesamiento, condiciones del suelo, pendientes, desgaste de los órganos de trabajo y ajuste de los mismos.
Transporte / sistema de freno: Respete los reglamentos nacionales válidos para el transporte de máquinas en vías públicas. Verifique las leyes válidas en el país concreto y reglamentos de los máximos pesos totales permitidos y carga de ejes y también del uso indispensable del sistema de frenos. Si tiene más preguntas, diríjase a nuestro representante comercial.
Mejoramos e innovamos constantemente nuestros productos para brindar las mejores soluciones posibles a las tendencias tecnológicas actuales y satisfacer los requisitos de los clientes. Por este motivo, algunos de los productos ofrecidos pueden tener una fabricación diferente a la que se muestra en el sitio web. Las especificaciones y los parámetros de la máquina se confirmarán al realizar el pedido.
Muy importante es la selección correcta del tipo del rodillo trasero que participa considerablemente en la calidad final del tratamiento El cilindro vuelve a condensar el suelo triturando y aplanando. La elección del tipo del cilindro depende del tipo del suelo y modo del aprovechamiento de la máquina.
Rodillos | DRR ring doble |
SDR de discos |
DSR doble de puntas |
Coulter válec C + lištový válec BR |
---|---|---|---|---|
Trituración | ●●●○ | ●●●○ | ●●○○ | |
Apisonamiento | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | |
Guiado profundo | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
Resistencia contra atascado | ●●●● | ●●●○ | ●●●● | |
Conveniencia para suelos pedrosos | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | |
Conveniencia para suelos mojados | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
Suelos pesados | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
Suelos medianos | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
Suelos ligeros | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ |