| 1 | L’ameublissement en profondeur et mélange des résidus de plantes. La profondeur de d‘ameublissement va de 25 à 50 cm. La forme spéciale des socs assure une excellente pénétration même dans les sols fortement compactés et une très faible résistance à la traction. Les dents sont disposées en deux rangées. Dans des conditions extrêmes, il est possible de travailler avec une seule rangée de socs, réduisant ainsi la résistance à la traction. |
| 2 | Les engrais granulés sont déposés dans des bandes travaillées sur deux niveaux. |
| 3 | Les disques de nivellement augmentent également l'effet de l'incorporation de résidus de plantes. |
| 4 | La zone de décomposition et décompactage du sol assure de bonnes absortion de l'humidité du sol. |
| 1 | Zone de décompactage des traces de tracteur et de trémie. Un travail parfait des bandes élimine la levée inégale des plantes après le semis. |
| 2 | Lit de semis et zone de placement des graines. Les socs à double disque créent efficacement un lit de semence compacté (rainure en V) et déposent la semence avec précision à la profondeur souhaitée. Grâce à la haute pression, jusqu'à 70% du poids de la machine peut être transféré aux socs. Le lit de semence compacté et la rainure en V assurent un excellent contact des semences avec le sol et l'eau du sol. |
| 3 | Zone de travail côté semences. La roue de plombage compresse la rainure en V avec la graine, favorisant ainsi son contact avec le sol. |
| 4 | Couverture de semences et zone de nivellement du sol. La herse intégrée assure une excellente couverture des semences et un nivellement précis de la surface du sol. |
| 1 | La zone de coupure et d'épandage des résidus végétaux. Les résidus végétaux sont enroulés efficacement dans les bandes intermédiaires. |
| 2 | L’ameublissement jusqu à une profondeur de 20–35 cm avec des socs à géométrie spéciale assure la création de larges bandes travaillées. Les résidus de plantes sont efficacement mélangés dans les bandes de la zone de travail. |
| 3 | Les engrais granulés sont déposés dans des bandes travaillées à deux horizons. |
| 4 | Les grands disques latéraux garantissent une formation efficace de bandes de travail desserrées tout en améliorant la qualité des motes broyées. |
| 5 | La structure optimale du sol assure l'absorption d'humidité dans le sol. |
Zesílený zásobníkový vůz s velkým objemem komor a šnekovými dávkovači osiva/hnojiva může být spojen se secími sekcemi nebo se stroji pro zpracování půdy a aplikaci hnojiv. Lze využít jak pro základní zpracování půdy, tak pro následné setí.
| Paramètres techniques | Unités | Falcon 5000 HW | Falcon 8500 HW |
|---|---|---|---|
| Largeur de transport | mm | 2 990 | 2 990 |
| Hauteur de transport | mm | 2 600 | 3 900 |
| Longueur totale de la machine | mm | 7 500 | 7 500 |
| Capacité de la trémie | l | 5 000 | 8 500 |
| Plage de dosage d‘engrais | kg/ha | 50─500 | 50─500 |
| Vitesse de travail | km/heure | 10─20 | 10─20 |
| Inclinaison maximale en pente | ° | 11 | 11 |
| Dimensions pneus - transport | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | |
| Catégorie d’attelage | trois points cat. 3 et 4; boule K80; piton Ø 50, 70 mm | trois points cat. 3 et 4; boule K80; piton Ø 50, 70 mm | |
| Poids approximatif de la machine 2 | kg | 5 500 | 5 820 |
Comptage des graines et contrôle du semis pour chaque soc.
| Équipement | |
|---|---|
| Dimensions de l’écran | 11" |
| Suivi du passage des graines | OK |
| Niveau de la trémie | OK |
| Vitesse du ventilateur | OK |
| Vitesse du doseur | OK |
| Vitesse du moteur | OK |
| Nombre de moteurs (dosage) | |
| Clapets de lignes | OK |
| Position de la section de semis | OK |
| Éclairage de travail | OK |
| Éclairage dans la trémie | OK |
| Marqueurs | OK |
| Marqueurs pré-émergents | OK |
| Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
| Micro-semis | OK |
| Écrans simultanés | |
| Entrée pour la caméra | OK |
| Modem GSM | OK |
| Équipement | |
|---|---|
| Dimensions de l’écran | 12,1" |
| Suivi du passage des graines | OK |
| Niveau de la trémie | OK |
| Vitesse du ventilateur | OK |
| Vitesse du doseur | OK |
| Vitesse du moteur | OK |
| Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
| Clapets de lignes | OK |
| Position de la section de semis | OK |
| Éclairage de travail | OK |
| Éclairage dans la trémie | OK |
| Marqueurs | OK |
| Marqueurs pré-émergents | OK |
| Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
| Micro-semis | OK |
| Écrans simultanés | 5 |
| Entrée pour la caméra | OK |
| Modem GSM | pour un coût supplémentaire |
| Équipement | |
|---|---|
| Dimensions de l’écran | 8" |
| Suivi du passage des graines | OK |
| Niveau de la trémie | OK |
| Vitesse du ventilateur | OK |
| Vitesse du doseur | OK |
| Vitesse du moteur | OK |
| Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
| Clapets de lignes | OK |
| Position de la section de semis | OK |
| Éclairage de travail | OK |
| Éclairage dans la trémie | OK |
| Marqueurs | OK |
| Marqueurs pré-émergents | OK |
| Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
| Micro-semis | OK |
| Écrans simultanés | 2 |
| Entrée pour la caméra | OK |
| Modem GSM | x |
| Équipement | |
|---|---|
| Dimensions de l’écran | 5,7" |
| Suivi du passage des graines | OK |
| Niveau de la trémie | OK |
| Vitesse du ventilateur | OK |
| Vitesse du doseur | OK |
| Vitesse du moteur | OK |
| Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
| Clapets de lignes | OK |
| Position de la section de semis | OK |
| Éclairage de travail | OK |
| Éclairage dans la trémie | OK |
| Marqueurs | OK |
| Marqueurs pré-émergents | OK |
| Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
| Micro-semis | OK |
| Écrans simultanés | 1 |
| Entrée pour la caméra | x |
| Modem GSM | x |
| x | Achat additionnel indisponible |
| OK | Equipement de base |