| 1 | Zerkleinerungszone von Brocken und rückwirkende Verfestigung des Bodens. Die Walze zerkleinert fein Brocken und sichert die finale Verfestigung des Saatbetts so ab, dass die Bodenkapillarität vollständig erneuert wird. Das intensive Aufsteigen der Bodenfeuchtigkeit an die Oberfläche sichert ein gleichmäßiges Aufgehen der Pflanzen auch in einem trockeneren Zeitraum ab. |
Für eine intensivere Bodebearbeitung, insbesondere im Fall von schweren Böden, sind oft die zusätzlichen Crosskill-Krümelwalzen eingesetzt, die an die hintere Aufhängung TBZ der Saatbettkombination Kompaktomat angekoppelt werden.
Während des Transports sind die Walzen getragen, sodass sie keinesfalls die Manövrierbarkeit der Maschine beeinträchtigen.
Auch das Ausklappen in die Arbeitslage hängt vom Bereich des Ausklappens der Maschine ab; die Arbeit mit Kompaktomat und den zusätzlichen Walzen ist deshalb sehr einfach. Die zusätzlichen Walzen sind in der Arbeitsbreite von 3-10 m geliefert.
| Technische Parameter | Einheiten | DV 300 N | DV 400 NS | DV 450 NS | DV 500 NS | DV 600 NS | DV 700 NS | DV 800 NS | DV 1 000 NS3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | mm | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 850 |
| Transportbreite | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Transporthöhe | mm | 1 045 | 1 650 | 1 890 | 2 130 | 2 610 | 3 090 | 3 565 | 3 755 |
| Gesamtlänge der Maschine | mm | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 200 |
| Zahl der Räder | Stck. | 24 | 34 | 40 | 44 | 52 | 60 | 68 | 81 |
| Durchmesser der Crosskill-Räder | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Arbeitsleistung | ha/h | 2,2–3,2 | 3–4 | 3,5–4,5 | 3–5 | 3,5–6 | 4,5–7 | 5,5–8 | 8,5–10 |
| Zugmittel 1 | kW HP |
15 20 |
20 27 |
23 31 |
25 34 |
30 39 |
35 46 |
40 52 |
50 65 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 |
| Höchste Neigungsfähigkeit | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Zahl der Hydraulikkreise / Druck | bar | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | |
| Zahl der Hydrokupplungen / Typ | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | ||
| Anforderungen auf die Aufhängung des Traktors | TBZ Kat. 2 | TBZ Kat. 2 | TBZ Kat. 2 | TBZ Kat. 2 | TBZ Kat. 2 | TBZ Kat. 2 | TBZ Kat. 2 | TBZ Kat. 2 | |
| Gewicht der Maschine | kg | 560 | 1 055 | 1 135 | 1 255 | 1 400 | 1 600 | 1 760 | 2 550 |
1 Empfohlenes Zugmittel; die tatsächliche Zugkraft kann in Abhängigkeit von der Bearbeitungstiefe, Bodenbedingungen, Neigung des Grundstücks, Verschleiß der Arbeitssegmenten und ihre Einstellung.
2 Kontaktieren Sie bei einer Anforderung an eine direkte Kopplung an den Traktor Farmet a. s.
N - Anbaumaschine
NS - klappbare Anbaumaschine