| 1 | Zone d'ammeublisement des traces de roulement des roues. Un ameublissement parfait des traces élimine une levée inégale des plantes après le semis. |
| 2 | Zone de formation du lit de semence et de stockage des graines. Les socs à double disque créent efficacement un lit de semence solide (rainure en V) et déposent les graines avec précision à la profondeur requise. Grâce à la haute pression, jusqu'à 70 % du poids de l'ensemble de la machine peut être transféré aux sabots de semis. Le lit de semence renforcé et la rainure en V assurent un excellent contact des graines avec le sol et l'eau du sol. |
| 3 | Zone de serrage latéral de la graine. La roue du copieur presse la rainure en V avec la graine, ce qui fait que la graine est pressée latéralement contre le sol. Un espace libre reste au-dessus de la graine pour faciliter la levée des plantes. |
| 4 | Zone de serrage latéral de la graine. La roue du copieur presse la rainure en V avec la graine, ce qui fait que la graine est pressée latéralement contre le sol. Un espace libre reste au-dessus de la graine pour faciliter la levée des plantes. |
Du fait d’un nombre minimum de points de graissage et de réglages, la conduite de l’outil et son entretien sont très faciles et à la portée de tout un chacun.
| Paramètres techniques | Unités | Freya 6 | Freya 8 | Freya 10 | Freya 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de travail | mm | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| Largeur de transport | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Hauteur de transport | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Longueur totale de la machine | mm | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Profondeur du semis | mm | 0─80 | 0─80 | 0─80 | 0─80 |
| Volume de la tremie | l | 3 200 | 3 200 | 4 000 | 4 800 |
| Hauteur de remplissage de la trémie | mm | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 |
| Dimensions de la trappe de remplissage sans appliateur d‘engrais avec appliateur d‘engrais |
mm | 1140 x 620 1430 x 620 |
1140 x 620 1430 x 620 |
1140 x 620 1430 x 620 |
1140 x 620 1430 x 620 |
| Écartement des socs semeurs | mm | 150 / 125 | 154 / 125 | 152 / 125 | 150 / 125 |
| Nombre d‘organes de semis | pcs | 40 / 48 | 52 / 64 | 66 / 80 | 80 / 96 |
| Pression des organes de semis | kg | jusqu'à 80 | jusqu'à 80 | jusqu'à 80 | jusqu'à 80 |
| Diamètre du disque semeur / de la roue plombeuse | mm | 380 / 330 | 380 / 330 | 380 / 330 | 380 / 330 |
| Rendement | ha/heure | 6─8 | 8─10 | 10─13 | 12─15 |
| Puissance tracteur 1 | kW HP |
130 175 |
165 220 |
195 260 |
220 295 |
| Vitesse de travail | km/heure | 10─20 | 10─20 | 10─20 | 10─20 |
| Inclinaison pente maximale | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dimension des pneus (possibilité de choisir) |
700/50-22,5 850/40R 26,5 |
700/50-22,5 850/40R 26,5 |
700/50-22,5 850/40R 26,5 |
700/50-22,5 850/40R 26,5 |
|
| Type de freins/ distributeurs 3 | air / à deux tuyaux | air / à deux tuyaux | air / à deux tuyaux | air / à deux tuyaux | |
| Pression necessaire 3 | kPa | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Nombre de circuits hydrauliques / pression | bar | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 |
| Nombre de coupleurs / type | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | |
| Retour sans pression (max 5 bars) | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | |
| Débit d‘huile du ventilateur hydraulique (l/min) | l/min | 30─40 | 30─40 | 30─40 | 30─40 |
| Débit de l‘huile pour la commande de la machine (l/min) | l/min | 50─60 | 50─60 | 50─60 | 50─60 |
| Puissance électrique requise | 12 V DC / 50 A | 12 V DC / 50 A | 12 V DC / 50 A | 12 V DC / 50 A | |
| Catégorie d‘attelage sur les bras de relevage du tracteur | trois points cat. 3 | trois points cat. 3 | trois points cat. 3 | trois points cat. 3 | |
| Poids approximatif de la machine 2 | kg | 5 900 | 6 750 | 7 600 | 8 500 |
Comptage des graines et contrôle du semis pour chaque soc.
| Équipement | |
|---|---|
| Dimensions de l’écran | 11" |
| Suivi du passage des graines | OK |
| Niveau de la trémie | OK |
| Vitesse du ventilateur | OK |
| Vitesse du doseur | OK |
| Vitesse du moteur | OK |
| Nombre de moteurs (dosage) | |
| Clapets de lignes | OK |
| Position de la section de semis | OK |
| Éclairage de travail | OK |
| Éclairage dans la trémie | OK |
| Marqueurs | OK |
| Marqueurs pré-émergents | OK |
| Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
| Micro-semis | OK |
| Écrans simultanés | |
| Entrée pour la caméra | OK |
| Modem GSM | OK |
| Équipement | |
|---|---|
| Dimensions de l’écran | 12,1" |
| Suivi du passage des graines | OK |
| Niveau de la trémie | OK |
| Vitesse du ventilateur | OK |
| Vitesse du doseur | OK |
| Vitesse du moteur | OK |
| Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
| Clapets de lignes | OK |
| Position de la section de semis | OK |
| Éclairage de travail | OK |
| Éclairage dans la trémie | OK |
| Marqueurs | OK |
| Marqueurs pré-émergents | OK |
| Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
| Micro-semis | OK |
| Écrans simultanés | 5 |
| Entrée pour la caméra | OK |
| Modem GSM | pour un coût supplémentaire |
| Équipement | |
|---|---|
| Dimensions de l’écran | 8" |
| Suivi du passage des graines | OK |
| Niveau de la trémie | OK |
| Vitesse du ventilateur | OK |
| Vitesse du doseur | OK |
| Vitesse du moteur | OK |
| Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
| Clapets de lignes | OK |
| Position de la section de semis | OK |
| Éclairage de travail | OK |
| Éclairage dans la trémie | OK |
| Marqueurs | OK |
| Marqueurs pré-émergents | OK |
| Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
| Micro-semis | OK |
| Écrans simultanés | 2 |
| Entrée pour la caméra | OK |
| Modem GSM | x |
| Équipement | |
|---|---|
| Dimensions de l’écran | 5,7" |
| Suivi du passage des graines | OK |
| Niveau de la trémie | OK |
| Vitesse du ventilateur | OK |
| Vitesse du doseur | OK |
| Vitesse du moteur | OK |
| Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
| Clapets de lignes | OK |
| Position de la section de semis | OK |
| Éclairage de travail | OK |
| Éclairage dans la trémie | OK |
| Marqueurs | OK |
| Marqueurs pré-émergents | OK |
| Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
| Micro-semis | OK |
| Écrans simultanés | 1 |
| Entrée pour la caméra | x |
| Modem GSM | x |
| x | Achat additionnel indisponible |
| OK | Equipement de base |