| 1 | Zone de dépôt d’engrais. L’engrais est déposé à environ 5 cm à côté des semences, à une profondeur de 6–12 cm. Le dépôt d’engrais est accompagné du compactage partiel du lit de semence. |
| 2 | Zone d’épandage des résidus végétaux. Les épandeurs à tambour en étoile garantissent un nettoyage efficace des résidus végétaux de la zone de semis. |
| 3 | Zone de création de lit de semence et de dépôt de semence. Les organes de semis à deux disques créent de manière efficace un lit de semence compacté (sillon en V) et déposent avec précision les semences à la profondeur demandée. Grâce à une pression élevée sur les organes de semis, il est possible de transférer sur les organes de semis jusqu’à 70% du poids total de toute la machine. Le lit de semence compacté et le sillon en V garantissent un excellent contact des semences avec le sol et l’eau du sol. |
| 4 | Zone de pression des semences dans le sillon en V et sa stabilisation à un endroit précis. |
| 5 | Zone de pression latérale des semences. La roue de copiage comprime le sillon en V avec les semences, entraînant la compression latérale des semences contre la terre, en laissant une zone meuble au-dessus des semences pour une émergence facile des plantes. |
Les semoirs sont équipés d'un système de contrôle des semis très avancé. Les capteurs spéciaux numérisent chaque grain individuel et évaluent avec précision s'il y a trop d’espace ou des doublons. Toutes les informations sur le semoir sont affichées sur le terminal ISO-bus du tracteur. L'opérateur peut donc vérifier immédiatement toutes les fonctions de la machine et ajuster son réglage et sa vitesse de déplacement aux conditions instantanées du sol.
| Paramètres techniques | Unité | Impact 8 PS |
|---|---|---|
| Largeur de travail | mm | 5 600 / 6 000 |
| Largeur de transport | mm | 3 000 |
| Hauteur de la machine (sans / avec marqueurs) | mm | 2 400 / 2 595 |
| Longueur totale de la machine | mm | 5 200 |
| Profondeur d’apport d’engrais | mm | 60–120 |
| Profondeur de semis | mm | 10–90 |
| Volume de la trémie à semences | l | |
| Volume des trémies à engrais | l | 2 100 |
| Nombre de sections de semis | pcs | 8 |
| Écartement des rangs | mm | 700 / 750 |
| Plage de suivi vertical du terrain des sections de semis | mm | ± 150 |
| Largeur des roues de suivi et de formation des sections de semis | mm | 113 |
| Pression des organes de semis | kg | max 350 |
| Diamètre des disques de semis | mm | 380 |
| Pression des disques des applicateurs d’engrais | kg | 150 |
| Diamètre des disques des applicateurs d’engrais | mm | 405 |
| Rendement de travail | ha/h | 5,7–6,8 |
| Moyen de traction 1 | kW HP |
90 120 |
| Vitesse de travail | km/h | 10–15 |
| Inclinaison maximale en pente | ° | 6 |
| Nombre de circuits hydrauliques / pression | bar | 2–3 / 200 |
| Nombre de coupleurs / type | 4–6 / ISO 12,5 | |
| Débit d’huile pour la commande de la machine | l/min | 30 |
| Système électrique requis | A | 30 |
| Attelage du tracteur requis | Attelage 3 points cat. 2 et 3; boule K80 | |
| Poids approximatif de la machine 2 | kg | 4 150 |
Comptage des graines et contrôle du semis pour chaque soc.
| Équipement | |
|---|---|
| Dimensions de l’écran | 11" |
| Suivi du passage des graines | OK |
| Niveau de la trémie | OK |
| Vitesse du ventilateur | OK |
| Vitesse du doseur | OK |
| Vitesse du moteur | OK |
| Nombre de moteurs (dosage) | |
| Clapets de lignes | OK |
| Position de la section de semis | OK |
| Éclairage de travail | OK |
| Éclairage dans la trémie | OK |
| Marqueurs | OK |
| Marqueurs pré-émergents | OK |
| Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
| Micro-semis | OK |
| Écrans simultanés | |
| Entrée pour la caméra | OK |
| Modem GSM | OK |
| Équipement | |
|---|---|
| Dimensions de l’écran | 12,1" |
| Suivi du passage des graines | OK |
| Niveau de la trémie | OK |
| Vitesse du ventilateur | OK |
| Vitesse du doseur | OK |
| Vitesse du moteur | OK |
| Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
| Clapets de lignes | OK |
| Position de la section de semis | OK |
| Éclairage de travail | OK |
| Éclairage dans la trémie | OK |
| Marqueurs | OK |
| Marqueurs pré-émergents | OK |
| Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
| Micro-semis | OK |
| Écrans simultanés | 5 |
| Entrée pour la caméra | OK |
| Modem GSM | pour un coût supplémentaire |
| Équipement | |
|---|---|
| Dimensions de l’écran | 8" |
| Suivi du passage des graines | OK |
| Niveau de la trémie | OK |
| Vitesse du ventilateur | OK |
| Vitesse du doseur | OK |
| Vitesse du moteur | OK |
| Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
| Clapets de lignes | OK |
| Position de la section de semis | OK |
| Éclairage de travail | OK |
| Éclairage dans la trémie | OK |
| Marqueurs | OK |
| Marqueurs pré-émergents | OK |
| Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
| Micro-semis | OK |
| Écrans simultanés | 2 |
| Entrée pour la caméra | OK |
| Modem GSM | x |
| Équipement | |
|---|---|
| Dimensions de l’écran | 5,7" |
| Suivi du passage des graines | OK |
| Niveau de la trémie | OK |
| Vitesse du ventilateur | OK |
| Vitesse du doseur | OK |
| Vitesse du moteur | OK |
| Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
| Clapets de lignes | OK |
| Position de la section de semis | OK |
| Éclairage de travail | OK |
| Éclairage dans la trémie | OK |
| Marqueurs | OK |
| Marqueurs pré-émergents | OK |
| Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
| Micro-semis | OK |
| Écrans simultanés | 1 |
| Entrée pour la caméra | x |
| Modem GSM | x |
| x | Achat additionnel indisponible |
| OK | Equipement de base |