| Технические параметры | Единица измерения | SingleCut 6 | SingleCut 9 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | мм | 6 000 | 9 000 |
| Транспортная ширина | мм | 2 400 | 2 400 |
| Транспортная высота | мм | 1 600 | 1 600 |
| Общая длина агрегата | мм | 4 100 | 6 800 |
| Производительность | га/ч | 6─12 | 9─18 |
| Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. |
75 100 |
90 125 |
| Рабочая скорость | км/ч | 10─20 | 10─20 |
| Предельно допустимый склон | ° | 11 | 11 |
| Размер колес - транспорт | 10,0 / 75 - 15,3 | 10,0 / 75 - 15,3 | |
| Количество гидравлических контуров / давление | бар | 1 / 200 | 1 / 200 |
| Количество гидравлических муфт / тип | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | |
| Требования к тяговому средству | верхнее этажное сцепное устройство; нижняя этажное сцепное устройство |
||
| Вес агрегата | кг | 1 600 | 2 500 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и от их регулировки.
Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.