Przy intensywnej uprawie, szczególnie gleb ciężkich, wały crosskill są agregowane za pomocą tylnego zaczepu TBZ z agregatem uprawowym Kompaktomat.
Podczas transportu są podniesione a więc nie wpływają na manewrowanie zestawem.
Również składanie do pozycji roboczej wywodzi się z obwodu rozkładania maszyny, więc praca z maszyną Kompaktomat z dodanymi wałami jest bardzo prosta. Dodatkowe wały są oferowane w szerokościach roboczych 3–10 metrów.
Dzięki zminimalizowaniu punktów regulacji i smarowania zarówno obsługa jak również późniejsze utrzymanie sprowadza się do bardzo prostych czynności, które może zrobić każdy.
| Parametry techniczne | Jednostki | DV 300 N | DV 400 NS | DV 450 NS | DV 500 NS | DV 600 NS | DV 700 NS | DV 800 NS | DV 1 000 NS3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | mm | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 850 |
| Szerokość transportowa | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Wysokość transportowa | mm | 1 045 | 1 650 | 1 890 | 2 130 | 2 610 | 3 090 | 3 565 | 3 755 |
| Długość | mm | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 200 |
| Ilość kół | szt. | 24 | 34 | 40 | 44 | 52 | 60 | 68 | 81 |
| Średnica kół crosskill | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 2,2–3,2 | 3–4 | 3,5–4,5 | 3–5 | 3,5–6 | 4,5–7 | 5,5–8 | 8,5–10 |
| Ciągnik 1 | kW HP |
15 20 |
20 27 |
23 31 |
25 34 |
30 39 |
35 46 |
40 52 |
50 65 |
| Prędkość robocza | km/godz. | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 |
| Maksymalne pokonywane nachylenie | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Liczba obwodów hydraulicznych / typ | bar | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | |
| Liczba hydro-złączy / typ | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | ||
| Wymogi odnośnie zaczepu traktora | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | |
| Masa maszyny | kg | 560 | 1 055 | 1 135 | 1 255 | 1 400 | 1 600 | 1 760 | 2 550 |
1 Zalecany ciągnik, rzeczywista siła uciągu może się znacząco różnić w zależności od głębokości uprawy, warunków glebowych, nachylenia terenu, zużycia organów roboczych i ich wyregulowania.
2 W przypadku, gdy wymagane jest bezpośrednie agregowanie z ciągnikiem, prosimy skontaktować się z firmą Farmet a. s.
N - maszyna zawieszona
NS - maszyna zawieszona, składana