| 1 | Зона разрезания пожнивных остатков. Пожнивные остатки эффективно отваливаются в промежуточные полосы. Первый ряд распределяющих дисков поставляется по заказу. | 
| 2 | Зона разрезания. Диск с перпендикулярным углом установки прорезает слой профиля почвы. | 
| 3 | Зона рыхления и внесения удобрений. Рыхление на глубину 20–35 см с помощью чизелей со специальной геометрией обеспечивает формирование широких взрыхленных полос. Во взрыхленные полосы вносятся гранулированные удобрения на два уровня. | 
| 4 | Формирования полос. Большие боковые диски обеспечивают эффективное формование взрыхлённых полос с интенсивным дроблением комков. | 
| 5 | Дробление комков и обратное уплотнение почвы. Оптимальное обратное уплотнение почвы обеспечивает хорошее впитывание осадков, а также подтягивание почвенной влаги к поверхности. | 
За один проход исполняется сразу несколько операций - растительные остатки укладываются в междурядье, взрыхляется почва на глубину до 35 см и при этом можно вносить удобрения на двух уровнях глубины, измельчаются возможные комья и далее трамбуется обработанная полоса.
Конструкция рамы и рабочих органов рассчитана на обработку почвы на глубину до 35 см. Массивная лапа проникает глубоко в почву, взрыхляет её и обрабатывает в виде полосы.
| Технические параметры | Единица | Strip-Till 4 | Strip-Till 6 | Strip-Till 6 FIX | 
|---|---|---|---|---|
| Ширина обработки | мм | 3 000 (2 800) | 4 500 (4 200) | 3 000 (2 700) | 
| Транспортная ширина | мм | 3 000 (2 800) | 3 000 (2 800) | 3 000 (2 700) | 
| Транспортная высота | мм | 2 500 | 2 600 | 2 500 | 
| Общая длина машины | мм | 3 000 | 3 050 | 3 050 | 
| Глубина обработки | мм | 200─350 | 200─350 | 200─350 | 
| Шаг между лапами | мм | 750 (700) | 750 (700) | 500 (450) | 
| Количество лап | шт. | 4 | 6 | 6 | 
| Производительность | га/ч | 2,4─3,6 | 3,6─5,4 | 2,4─3,6 | 
| Тяговое средство 1 | кВт л.с.  | 
90─150 120─200  | 
135─225 175─300  | 
135─225 175─300  | 
| Рабочая скорость | км/ч | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 
| Требования к сцепному устройству трактора | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | |
| Вес машины 2 | кг | 1 650 | 2 900 | 2 500 | 
| Технические параметры | Единица | Strip-Till 8 | Strip-Till 8 FIX | Strip-Till 12 FIX | 
|---|---|---|---|---|
| Ширина обработки | мм | 6 000 (5 600) | 4 000 (3 600) | 6 000 (5 400) | 
| Транспортная ширина | мм | 3 000 (2 800) | 4 000 (3 600) | 6 000 (5 400) | 
| Транспортная высота | мм | 3 350 | 2 500 | 2 500 | 
| Общая длина машины | мм | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 
| Глубина обработки | мм | 200─350 | 200─350 | 200─350 | 
| Шаг между лапами | мм | 500 (450) 750 (700)  | 
500 (450) | 500 (450) | 
| Количество лап | шт. | 8 | 8 | 12 | 
| Производительность | га/ч | 4,8─7,2 | 3,2─4,8 | 4,8─7,2 | 
| Тяговое средство 1 | кВт л.с.  | 
180─300 235─400  | 
180─300 235─400  | 
180─300 235─400  | 
| Рабочая скорость | км/ч | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 
| Требования к сцепному устройству трактора | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | |
| Вес машины 2 | кг | 3 700 | 3 100 | 4 460 | 
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, уклона участка, износа рабочих органов и от их регулировки.
2 Вес без системы распределения удобрений и Microdrill.
Транспортировка / тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте национальные правила дорожного движения. Изучите местное законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, то обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
Очень важен правильный выбор типа заднего катка, который оказывает большое влияние на окончательное качество обработки. Каток обеспечивает измельчение, выравнивание и прикатывание почвы. Выбор типа катка зависит от типа почв и способа использования агрегата.
| Каток | Двойной шпоровый DSR  | 
Coulter válec C  + lištový válec BR  | 
|---|---|---|
| Измельчение | ●●○○ | ●●●● | 
| Уплотнение | ●●●○ | ●●●○ | 
| Контроль глубины | ●●●● | ●●●○ | 
| Устойчивость к забиванию | ●●●● | ●●●○ | 
| Пригодность для каменистой почвы | ●●●○ | ●●○○ | 
| Пригодность для мокрой почвы | ●●●● | ●●●○ | 
| Тяжелая почва | ●●●● | ●●●● | 
| Средняя почва | ●●●● | ●●●● | 
| Легкая почва | ●●●○ | ●●●● |