| 1 | Zóna hlbokého kyprenia a premiešania rastlinných zvyškov. Hĺbka kyprenia 25–50 cm. Špeciálny tvar kypriacich dlát zaisťuje výborné vnikanie aj do silno utužených pôd s veľmi nízkym ťahovým odporom. Kypriace dláta sú v dvoch radoch. V extrémnych podmienkach možno pracovať len s jedným radom dlát a tým znížiť ťahový odpor. |
| 2 | Zóna urovnania hroblí. Urovnávacie disky tiež zvyšujú efekt zapracovania rastlinných zvyškov. |
| 3 | Zóna drvenia hrúd a spätného utuženia pôdy. Optimálne spätné utuženie pôdy zaisťuje dobré vsiakanie zrážok a vzlínanie pôdnej vlahy na povrch. |
Hnojivo je ukladané pod povrch, do spracovaného pôdneho profilu do dvoch horizontov.
1 Digger Nistenie strižným segmentom |
4 Digger N Fert+ COMPACTintegrovaný zásobník hnojiva, prihnojovanie do 2 horizontov |
2 Digger Nhydraulické istenie |
5 Digger P Fert+ COMPACToje a zadný valec, integrovaný zásobník hnojiva, prihnojovanie do 2 horizontov |
3 Digger N Fert+predný zásobník hnojiva, prihnojovanie do 2 horizontov |
6 Digger P HWdoplnkový nosič s nápravou, zásobník hnojiva, prihnojovanie do 2 horizontov |
Vďaka rôznym variantom je tento stroj schopný vyhovieť rozdielnym požiadavkám podľa vašich potrieb. Pozrite sa na varianty, ktoré u nás môžete dostať.
Vďaka minimálnemu počtu nastavovacích miest je obsluha, ovládanie ale aj následná údržba veľmi jednoduchým úkonom, ktorý zvládne každý.
| Technické parametre | Jednotky | Digger 3 N | Digger 4 NS | Digger 4 N FIX |
|---|---|---|---|---|
| Pracovná šírka | mm | 2 900 | 3 900 | 3 900 |
| Transportná šírka | mm | 2 990 | 2 990 | 3 990 |
| Transportná výška | mm | 1 790 | 2 600 | 1 790 |
| Celková dĺžka stroja | mm | 3 520–4 000 | 3 520–4 000 | 3 520–4 000 |
| Pracovná hĺbka | mm | 250–500 | 250–500 | 250–500 |
| Počet radlíc | ks | 5 / 7 | 9 | 9 |
| Rozstup radlíc | mm | 572 / 425 | 425 | 425 |
| Počet radov radlíc | ks | 2 | 2 | 2 |
| Rozstup radov | mm | 950 | 950 | 950 |
| Šírka radlice s krídelkami | mm | 295 | 295 | 295 |
| Svetlosť rámu | mm | 750 | 750 | 750 |
| Pracovný výkon | ha/h | 2,4–3,6 | 3,1–4,7 | 3,1–4,7 |
| Ťažný prostriedok 1 | kW HP |
180–270 240–360 |
240–360 330–450 |
240–360 330–450 |
| Pracovná rýchlosť | km/h | 8–12 | 8–12 | 8–12 |
| Maximálna svahová dostupnosť | ° | 11 | 11 | 11 |
| Požiadavka na záves traktora | TBZ kat. 3 a 4 | TBZ kat. 3 a 4 | TBZ kat. 3 a 4 | |
| Hmotnosť stroja | kg | 2 200–2 800 | 2 900–3 700 |
| Technické parametre | Jednotky | Digger 3 N Fert+ | Digger 4 NS Fert+ | Digger 4 N FIX Fert+ | Digger 3 N Fert+ Compact | Digger 4 N FIX Fert+ Compact | Digger 3 P Fert+ Compact | Digger 4 P FIX Fert+ Compact | Falcon HW + Digger 3 N Fert+ | Falcon HW + Digger 4 NS Fert+ | Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+ | Falcon HW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovná šírka | mm | 2 900 | 3 900 | 3 900 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 2 900 | 3 900 | 3 900 | – |
| Transportná šírka | mm | 2 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 |
| Transportná výška | mm | 2 790 | 2 600 | 2 790 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 790 | – | 2 790 | 2 600 |
| Celková dĺžka stroja | mm | 3 520–4 000 | 3 520–4 000 | 3 520–4 000 | 3 645–4 125 | 3 645–4 125 | 7 720 | 7 720 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 7 500 |
| Pracovná hĺbka | mm | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | – |
| Objem zásobníka | l | – | – | – | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Rozsah dávkovania hnojiva | kg/ha | – | – | – | 70–300 | 70–300 | 70–300 | 70–300 | 70–300 | 70–300 | 70–300 | 70–300 |
| Počet radlíc | ks | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | – |
| Rozstup radlíc | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | – |
| Počet radov radlíc | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Rozstup radov | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | – |
| Šírka radlice s krídelkami | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | – |
| Svetlosť rámu | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | – |
| Pracovný výkon | ha/h | 2,4–3,6 | 3,1–4,7 | 3,1–4,7 | 2,4–3,6 | 3,4–4,7 | 2,4–3,6 | 3,4–4,7 | 2,4–3,6 | 3,1–4,7 | 3,1–4,7 | – |
| Ťažný prostriedok 1 | kW HP |
180–270 240–360 |
240–360 330–450 |
240–360 330–450 |
180–270 240–360 |
240–360 330–450 |
220–330 300–450 |
265–400 360–540 |
220–300 300–450 |
265–400 360–540 |
265–400 360–540 |
– |
| Pracovná rýchlosť | km/h | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | – |
| Maximálna svahová dostupnosť | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Rozmer pneu – transport | – | – | – | – | – | – | – | – | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 |
| Požiadavka na záves traktora | – | TBZ kat. 3 a 4 | TBZ kat. 3 a 4; spodný záves K80; oko Ø 50, 70 mm | TBZ kat. 3 a 4 | TBZ kat. 3 a 4; spodný záves K80; oko Ø 50, 70 mm | |||||||
| Hmotnosť stroja | kg | 2 250–2 850 | – | 2 950–3 750 | 2 860–3 460 | 3 800–4 600 | 6 900–7 500 | 7 900–8 700 | 5 150–5 750 | – | 5 850–6 650 | 2 900 |
1 Odporučený ťažný prostriedok, skutočná ťahová sila sa môže výrazne meniť podľa hĺbky spracovania, pôdnych podmienok svahovitosti pozemku, opotrebovaním pracovných orgánov a ich nastavením.
Preprava / brzdová sústava: Dodržujte národné ustanovenia platné pre prepravu strojov po verejných komunikáciách. Overte si zákonné ustanovenia platné v danej zemi a predpisy o maximálnych prípustných celkových hmotnostiach a zaťažení náprav a taktiež o nevyhnutnom prípadnom použití brzdovej sústavy.
Veľmi dôležitá je správna voľba typu zadného valca, ktorý sa veľkou mierou podieľa na výslednej kvalite spracovania. Valec pôdu spätne utuží a ďalej rozdrobí a urovná. Výber typu valca závisí na type pôdy a spôsobe využívania stroja.
| Valec | Dvojitý ring DRR |
Diskový SDR |
Dvojitý hrotový DSR |
Coulter válec C + lištový válec BR |
|---|---|---|---|---|
| Drobenie | ●●●○ | ●●●○ | ●●○○ | |
| Utláčanie | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | |
| Hĺbkové vedenie | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
| Odolnosť proti upchaniu | ●●●● | ●●●○ | ●●●● | |
| Vhodnosť do kamenistých pôd | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | |
| Vhodnosť do mokrých pôd | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
| Ťažké pôdy | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
| Stredne ťažké pôdy | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |
| Ľahké pôdy | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ |